Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
28.01.2023, 12:30 | Eagles Regensdorf DU14 | Rüti Basket DU14 | Pächterried | 52:33 |
04.03.2023, 11:00 | Rüti Basket DU14 | Mutschellen DU14 | Roosriet | 72:22 |
12.03.2023, 11:00 | Oberthurgau Pirates DU14 | Rüti Basket DU14 | Seegarten | 53:44 |
18.03.2023, 11:00 | Rüti Basket DU14 | BC Olten-Zofingen DU14 Red Sharks | Roosriet | 38:43 |
25.03.2023, 11:00 | Goldcoast Wallabies DU14 | Rüti Basket DU14 | Sportanlage Heslibach | 42:26 |
15.04.2023, 11:00 | Frauenfeld DU14 | Rüti Basket DU14 | Kanti Frauenfeld 3F | 27:69 |
16.04.2023, 18:30 | Rüti Basket DU14 | KSC Wiedikon DU14 | Roosriet | 72:26 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eagles Regensdorf DU14 | 7 | 0 | 0 | 478 | 200 | 14 |
2 | Oberthurgau Pirates DU14 | 5 | 2 | 0 | 302 | 300 | 10 |
3 | BC Olten-Zofingen DU14 Red Sharks | 5 | 2 | 0 | 313 | 291 | 10 |
4 | Goldcoast Wallabies DU14 | 4 | 2 | 0 | 256 | 253 | 8 |
5 | Rüti Basket DU14 | 3 | 4 | 0 | 354 | 265 | 6 |
6 | Mutschellen DU14 | 2 | 5 | 0 | 257 | 372 | 4 |
7 | Frauenfeld DU14 | 1 | 5 | 0 | 186 | 276 | 2 |
8 | KSC Wiedikon DU14 | 0 | 7 | 0 | 217 | 406 | 0 |