Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
15.01.2023, 13:00 | KSC Wiedikon DU14 | BC Olten-Zofingen DU14 Red Sharks | Kanti Wiedikon 1 fach | 29:45 |
04.02.2023, 15:00 | Eagles Regensdorf DU14 | KSC Wiedikon DU14 | Pächterried | 63:20 |
26.02.2023, 13:30 | Mutschellen DU14 | KSC Wiedikon DU14 | Burkertsmatt 1fach H1 | 66:45 |
05.03.2023, 11:00 | KSC Wiedikon DU14 | Oberthurgau Pirates DU14 | Kanti Wiedikon 1 fach | 28:67 |
11.03.2023, 11:00 | KSC Wiedikon DU14 | Frauenfeld DU14 | Kanti Wiedikon 2fach | 21:43 |
26.03.2023, 11:00 | KSC Wiedikon DU14 | Goldcoast Wallabies DU14 | Kanti Wiedikon 1 fach | |
16.04.2023, 18:30 | Rüti Basket DU14 | KSC Wiedikon DU14 | Roosriet |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Olten-Zofingen DU14 Red Sharks | 4 | 0 | 0 | 184 | 141 | 8 |
2 | Oberthurgau Pirates DU14 | 4 | 1 | 0 | 217 | 210 | 8 |
3 | Eagles Regensdorf DU14 | 3 | 0 | 0 | 199 | 72 | 6 |
4 | Frauenfeld DU14 | 1 | 2 | 0 | 116 | 115 | 2 |
5 | Mutschellen DU14 | 1 | 2 | 0 | 106 | 156 | 2 |
6 | Rüti Basket DU14 | 1 | 3 | 0 | 187 | 170 | 2 |
7 | Goldcoast Wallabies DU14 | 0 | 1 | 0 | 37 | 41 | 0 |
8 | KSC Wiedikon DU14 | 0 | 5 | 0 | 143 | 284 | 0 |