Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
15.01.2023, 13:00 | KSC Wiedikon DU14 | BC Olten-Zofingen DU14 Red Sharks | Kanti Wiedikon 1 fach | 29:45 |
04.02.2023, 15:00 | Eagles Regensdorf DU14 | KSC Wiedikon DU14 | Pächterried | 63:20 |
26.02.2023, 13:30 | Mutschellen DU14 | KSC Wiedikon DU14 | Burkertsmatt 1fach H1 | 66:45 |
05.03.2023, 11:00 | KSC Wiedikon DU14 | Oberthurgau Pirates DU14 | Kanti Wiedikon 1 fach | 28:67 |
11.03.2023, 11:00 | KSC Wiedikon DU14 | Frauenfeld DU14 | Kanti Wiedikon 2fach | 21:43 |
26.03.2023, 11:00 | KSC Wiedikon DU14 | Goldcoast Wallabies DU14 | Kanti Wiedikon 1 fach | 48:50 |
16.04.2023, 18:30 | Rüti Basket DU14 | KSC Wiedikon DU14 | Roosriet | 72:26 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eagles Regensdorf DU14 | 7 | 0 | 0 | 478 | 200 | 14 |
2 | Oberthurgau Pirates DU14 | 5 | 2 | 0 | 302 | 300 | 10 |
3 | BC Olten-Zofingen DU14 Red Sharks | 5 | 2 | 0 | 313 | 291 | 10 |
4 | Goldcoast Wallabies DU14 | 4 | 2 | 0 | 256 | 253 | 8 |
5 | Rüti Basket DU14 | 3 | 4 | 0 | 354 | 265 | 6 |
6 | Mutschellen DU14 | 2 | 5 | 0 | 257 | 372 | 4 |
7 | Frauenfeld DU14 | 1 | 5 | 0 | 186 | 276 | 2 |
8 | KSC Wiedikon DU14 | 0 | 7 | 0 | 217 | 406 | 0 |