Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
28.01.2023, 12:30 | Eagles Regensdorf DU14 | Rüti Basket DU14 | Pächterried | 52:33 |
04.02.2023, 15:00 | Eagles Regensdorf DU14 | KSC Wiedikon DU14 | Pächterried | 63:20 |
12.02.2023, 13:30 | Oberthurgau Pirates DU14 | Eagles Regensdorf DU14 | Seegarten | 19:84 |
25.03.2023, 10:00 | Eagles Regensdorf DU14 | Mutschellen DU14 | Wisacher 1 | |
26.03.2023, 11:30 | Frauenfeld DU14 | Eagles Regensdorf DU14 | Rietacker Seuzach | |
31.03.2023, 20:00 | BC Olten-Zofingen DU14 Red Sharks | Eagles Regensdorf DU14 | Kanti Hardwald 1 (Olten) | |
13.05.2023, 14:30 | Goldcoast Wallabies DU14 | Eagles Regensdorf DU14 | Allmendli |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Olten-Zofingen DU14 Red Sharks | 4 | 0 | 0 | 184 | 141 | 8 |
2 | Oberthurgau Pirates DU14 | 4 | 1 | 0 | 217 | 210 | 8 |
3 | Eagles Regensdorf DU14 | 3 | 0 | 0 | 199 | 72 | 6 |
4 | Frauenfeld DU14 | 1 | 2 | 0 | 116 | 115 | 2 |
5 | Mutschellen DU14 | 1 | 2 | 0 | 106 | 156 | 2 |
6 | Rüti Basket DU14 | 1 | 3 | 0 | 187 | 170 | 2 |
7 | Goldcoast Wallabies DU14 | 0 | 1 | 0 | 37 | 41 | 0 |
8 | KSC Wiedikon DU14 | 0 | 5 | 0 | 143 | 284 | 0 |