Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
21.01.2023, 16:00 | BC Olten-Zofingen DU14 Red Sharks | Goldcoast Wallabies DU14 | BZZ Zofingen 4 | 41:37 |
19.03.2023, 11:00 | Goldcoast Wallabies DU14 | Mutschellen DU14 | Heslibach quer | |
25.03.2023, 11:00 | Goldcoast Wallabies DU14 | Rüti Basket DU14 | Sportanlage Heslibach | |
26.03.2023, 11:00 | KSC Wiedikon DU14 | Goldcoast Wallabies DU14 | Kanti Wiedikon 1 fach | |
16.04.2023, 11:00 | Oberthurgau Pirates DU14 | Goldcoast Wallabies DU14 | Seegarten | |
13.05.2023, 14:30 | Goldcoast Wallabies DU14 | Eagles Regensdorf DU14 | Allmendli | |
28.05.2023, 11:00 | Goldcoast Wallabies DU14 | Frauenfeld DU14 | Allmendli |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Olten-Zofingen DU14 Red Sharks | 2 | 0 | 0 | 86 | 66 | 4 |
2 | Oberthurgau Pirates DU14 | 1 | 0 | 0 | 39 | 18 | 2 |
3 | Eagles Regensdorf DU14 | 1 | 0 | 0 | 52 | 33 | 2 |
Frauenfeld DU14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Goldcoast Wallabies DU14 | 0 | 1 | 0 | 37 | 41 | 0 |
6 | KSC Wiedikon DU14 | 0 | 1 | 0 | 29 | 45 | 0 |
7 | Rüti Basket DU14 | 0 | 1 | 0 | 33 | 52 | 0 |
8 | Mutschellen DU14 | 0 | 1 | 0 | 18 | 39 | 0 |