Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
15.01.2023, 11:15 | Mutschellen DU14 | Oberthurgau Pirates DU14 | Kreisschule 3 | 18:39 |
26.02.2023, 13:30 | Mutschellen DU14 | KSC Wiedikon DU14 | Burkertsmatt 1fach H1 | 66:45 |
04.03.2023, 11:00 | Rüti Basket DU14 | Mutschellen DU14 | Roosriet | 72:22 |
19.03.2023, 11:00 | Goldcoast Wallabies DU14 | Mutschellen DU14 | Heslibach quer | |
25.03.2023, 10:00 | Eagles Regensdorf DU14 | Mutschellen DU14 | Wisacher 1 | |
30.04.2023, 13:30 | Mutschellen DU14 | BC Olten-Zofingen DU14 Red Sharks | Kreisschule 3fach | |
20.05.2023, 11:00 | Frauenfeld DU14 | Mutschellen DU14 | Kanti Frauenfeld 3F |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Olten-Zofingen DU14 Red Sharks | 4 | 0 | 0 | 184 | 141 | 8 |
2 | Oberthurgau Pirates DU14 | 4 | 1 | 0 | 217 | 210 | 8 |
3 | Eagles Regensdorf DU14 | 3 | 0 | 0 | 199 | 72 | 6 |
4 | Frauenfeld DU14 | 1 | 2 | 0 | 116 | 115 | 2 |
5 | Mutschellen DU14 | 1 | 2 | 0 | 106 | 156 | 2 |
6 | Rüti Basket DU14 | 1 | 3 | 0 | 187 | 170 | 2 |
7 | Goldcoast Wallabies DU14 | 0 | 1 | 0 | 37 | 41 | 0 |
8 | KSC Wiedikon DU14 | 0 | 5 | 0 | 143 | 284 | 0 |