Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
11.02.2023, 15:00 | Oberthurgau Pirates DU14 | Frauenfeld DU14 | Säntishalle | 39:36 |
04.03.2023, 14:00 | BC Olten-Zofingen DU14 Red Sharks | Frauenfeld DU14 | BZZ Zofingen 4 | 55:37 |
11.03.2023, 11:00 | KSC Wiedikon DU14 | Frauenfeld DU14 | Kanti Wiedikon 2fach | 21:43 |
26.03.2023, 11:30 | Frauenfeld DU14 | Eagles Regensdorf DU14 | Rietacker Seuzach | |
15.04.2023, 11:00 | Frauenfeld DU14 | Rüti Basket DU14 | Kanti Frauenfeld 3F | |
20.05.2023, 11:00 | Frauenfeld DU14 | Mutschellen DU14 | Kanti Frauenfeld 3F | |
28.05.2023, 11:00 | Goldcoast Wallabies DU14 | Frauenfeld DU14 | Allmendli |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Olten-Zofingen DU14 Red Sharks | 4 | 0 | 0 | 184 | 141 | 8 |
2 | Oberthurgau Pirates DU14 | 4 | 1 | 0 | 217 | 210 | 8 |
3 | Eagles Regensdorf DU14 | 3 | 0 | 0 | 199 | 72 | 6 |
4 | Frauenfeld DU14 | 1 | 2 | 0 | 116 | 115 | 2 |
5 | Mutschellen DU14 | 1 | 2 | 0 | 106 | 156 | 2 |
6 | Rüti Basket DU14 | 1 | 3 | 0 | 187 | 170 | 2 |
7 | Goldcoast Wallabies DU14 | 0 | 1 | 0 | 37 | 41 | 0 |
8 | KSC Wiedikon DU14 | 0 | 5 | 0 | 143 | 284 | 0 |