Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
17.09.2023, 11:00 | BC Wetzikon Sooners HU14 | BC Korac Zürich HU14 | KZO H E | 65:43 |
24.09.2023, 11:00 | BC Korac Zürich HU14 | Greifensee Basket HU14PR | Leutschenbach | |
30.09.2023, 13:15 | BC Korac Zürich HU14 | BBZU Hawks HU14 | Leutschenbach | |
28.10.2023, 10:00 | BC Winterthur HU14R | BC Korac Zürich HU14 | Rennweg oben | |
04.11.2023, 12:00 | BC Korac Zürich HU14 | BC Divac HU14 | Freilager | |
19.11.2023, 11:00 | KSC Wiedikon HU14 | BC Korac Zürich HU14 | Kanti Wiedikon 1 fach | |
26.11.2023, 10:00 | GC Zürich Wildcats HU13I | BC Korac Zürich HU14 | Schauenberg | |
03.12.2023, 15:30 | BC Korac Zürich HU14 | Opfikon Basket HU14 B | Leutschenbach |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Wetzikon Sooners HU14 | 1 | 0 | 0 | 65 | 43 | 2 |
BBZU Hawks HU14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BC Divac HU14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BC Winterthur HU14R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GC Zürich Wildcats HU13I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Greifensee Basket HU14PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KSC Wiedikon HU14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opfikon Basket HU14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | BC Korac Zürich HU14 | 0 | 1 | 0 | 43 | 65 | 0 |