Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
30.09.2023, 13:15 | BC Korac Zürich HU14 | BBZU Hawks HU14 | Leutschenbach | 58:29 |
04.11.2023, 13:30 | BBZU Hawks HU14 | KSC Wiedikon HU14 | Hohfuri | 43:64 |
12.11.2023, 10:00 | BC Wetzikon Sooners HU14 | BBZU Hawks HU14 | KZO H E | 92:34 |
18.11.2023, 13:30 | BBZU Hawks HU14 | GC Zürich Wildcats HU13I | Hohfuri | 37:81 |
19.11.2023, 10:00 | Greifensee Basket HU14PR | BBZU Hawks HU14 | Breiti | 58:38 |
25.11.2023, 13:30 | BBZU Hawks HU14 | BC Winterthur HU14R | Hohfuri | 46:48 |
02.12.2023, 13:45 | BBZU Hawks HU14 | BC Divac HU14 | Hohfuri | |
09.12.2023, 11:30 | Opfikon Basket HU14 B (Ausser Konk.) | BBZU Hawks HU14 | Lättenwiesen 1 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Wetzikon Sooners HU14 | 7 | 0 | 0 | 534 | 286 | 14 |
2 | GC Zürich Wildcats HU13I | 6 | 1 | 0 | 445 | 272 | 12 |
3 | BC Korac Zürich HU14 | 5 | 2 | 0 | 438 | 282 | 10 |
4 | BC Divac HU14 | 2 | 3 | 0 | 240 | 329 | 4 |
5 | KSC Wiedikon HU14 | 2 | 3 | 0 | 298 | 292 | 4 |
6 | BC Winterthur HU14R | 2 | 3 | 0 | 227 | 287 | 4 |
7 | Greifensee Basket HU14PR | 2 | 4 | 0 | 284 | 417 | 4 |
8 | Opfikon Basket HU14 B | 0 | 4 | 0 | 156 | 283 | 0 |
9 | BBZU Hawks HU14 | 0 | 6 | 0 | 227 | 401 | 0 |