Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
28.10.2023, 11:00 | KSC Wiedikon HU14 | Greifensee Basket HU14PR | Kanti Wiedikon 1 fach | 95:63 |
04.11.2023, 13:30 | BBZU Hawks HU14 | KSC Wiedikon HU14 | Hohfuri | 43:64 |
12.11.2023, 17:00 | BC Divac HU14 | KSC Wiedikon HU14 | Freilager | 57:52 |
18.11.2023, 11:00 | KSC Wiedikon HU14 | BC Wetzikon Sooners HU14 | Kanti Wiedikon 1 fach | 48:60 |
19.11.2023, 11:00 | KSC Wiedikon HU14 | BC Korac Zürich HU14 | Kanti Wiedikon 1 fach | 39:69 |
02.12.2023, 09:30 | BC Winterthur HU14R | KSC Wiedikon HU14 | Rennweg | |
08.12.2023, 18:30 | KSC Wiedikon HU14 | Opfikon Basket HU14 B (Ausser Konk.) | Kanti Wiedikon 1 fach | |
16.12.2023, 14:00 | GC Zürich Wildcats HU13I | KSC Wiedikon HU14 | Fronwald |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Wetzikon Sooners HU14 | 7 | 0 | 0 | 534 | 286 | 14 |
2 | GC Zürich Wildcats HU13I | 6 | 1 | 0 | 445 | 272 | 12 |
3 | BC Korac Zürich HU14 | 5 | 2 | 0 | 438 | 282 | 10 |
4 | BC Divac HU14 | 2 | 3 | 0 | 240 | 329 | 4 |
5 | KSC Wiedikon HU14 | 2 | 3 | 0 | 298 | 292 | 4 |
6 | BC Winterthur HU14R | 2 | 3 | 0 | 227 | 287 | 4 |
7 | Greifensee Basket HU14PR | 2 | 4 | 0 | 284 | 417 | 4 |
8 | Opfikon Basket HU14 B | 0 | 4 | 0 | 156 | 283 | 0 |
9 | BBZU Hawks HU14 | 0 | 6 | 0 | 227 | 401 | 0 |