Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
17.09.2023, 11:00 | BC Wetzikon Sooners HU14 | BC Korac Zürich HU14 | KZO H E | 65:43 |
07.10.2023, 13:45 | BC Winterthur HU14R | BC Wetzikon Sooners HU14 | Neuhegi | |
29.10.2023, 09:00 | GC Zürich Wildcats HU13I | BC Wetzikon Sooners HU14 | Fronwald | |
05.11.2023, 10:00 | BC Wetzikon Sooners HU14 | Opfikon Basket HU14 B | KZO H E | |
12.11.2023, 10:00 | BC Wetzikon Sooners HU14 | BBZU Hawks HU14 | KZO H E | |
18.11.2023, 11:00 | KSC Wiedikon HU14 | BC Wetzikon Sooners HU14 | Kanti Wiedikon 1 fach | |
25.11.2023, 15:30 | BC Wetzikon Sooners HU14 | Greifensee Basket HU14PR | KZO H E | |
26.11.2023, 11:00 | BC Divac HU14 | BC Wetzikon Sooners HU14 | Rebhügel |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Wetzikon Sooners HU14 | 1 | 0 | 0 | 65 | 43 | 2 |
BBZU Hawks HU14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BC Divac HU14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BC Winterthur HU14R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GC Zürich Wildcats HU13I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Greifensee Basket HU14PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KSC Wiedikon HU14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opfikon Basket HU14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | BC Korac Zürich HU14 | 0 | 1 | 0 | 43 | 65 | 0 |