Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
01.10.2023, 11:30 | Opfikon Basket HU14 B | GC Zürich Wildcats HU13I | Lättenwiesen 1 | 42:52 |
05.11.2023, 10:00 | BC Wetzikon Sooners HU14 | Opfikon Basket HU14 B | KZO H E | 95:37 |
12.11.2023, 14:00 | Opfikon Basket HU14 B | Greifensee Basket HU14PR | Lättenwiesen 1 | 49:57 |
19.11.2023, 10:00 | BC Winterthur HU14R | Opfikon Basket HU14 B | Rennweg unten | 79:28 |
03.12.2023, 15:30 | BC Korac Zürich HU14 | Opfikon Basket HU14 B (Ausser Konk.) | Leutschenbach | |
08.12.2023, 18:30 | KSC Wiedikon HU14 | Opfikon Basket HU14 B (Ausser Konk.) | Kanti Wiedikon 1 fach | |
09.12.2023, 11:30 | Opfikon Basket HU14 B (Ausser Konk.) | BBZU Hawks HU14 | Lättenwiesen 1 | |
16.12.2023, 11:30 | Opfikon Basket HU14 B (Ausser Konk.) | BC Divac HU14 | Lättenwiesen 1 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Wetzikon Sooners HU14 | 7 | 0 | 0 | 534 | 286 | 14 |
2 | GC Zürich Wildcats HU13I | 6 | 1 | 0 | 445 | 272 | 12 |
3 | BC Korac Zürich HU14 | 5 | 2 | 0 | 438 | 282 | 10 |
4 | BC Divac HU14 | 2 | 3 | 0 | 240 | 329 | 4 |
5 | KSC Wiedikon HU14 | 2 | 3 | 0 | 298 | 292 | 4 |
6 | BC Winterthur HU14R | 2 | 3 | 0 | 227 | 287 | 4 |
7 | Greifensee Basket HU14PR | 2 | 4 | 0 | 284 | 417 | 4 |
8 | Opfikon Basket HU14 B | 0 | 4 | 0 | 156 | 283 | 0 |
9 | BBZU Hawks HU14 | 0 | 6 | 0 | 227 | 401 | 0 |