Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
28.10.2023, 10:00 | BC Winterthur HU14R | BC Korac Zürich HU14 | Rennweg oben | 28:74 |
05.11.2023, 11:00 | BC Divac HU14 | BC Winterthur HU14R | Freilager | 75:41 |
12.11.2023, 10:00 | GC Zürich Wildcats HU13I | BC Winterthur HU14R | Fronwald | 64:31 |
19.11.2023, 10:00 | BC Winterthur HU14R | Opfikon Basket HU14 B | Rennweg unten | 79:28 |
25.11.2023, 13:30 | BBZU Hawks HU14 | BC Winterthur HU14R | Hohfuri | 46:48 |
02.12.2023, 09:30 | BC Winterthur HU14R | KSC Wiedikon HU14 | Rennweg | |
09.12.2023, 17:30 | Greifensee Basket HU14PR | BC Winterthur HU14R | Breiti | |
16.12.2023, 10:00 | BC Winterthur HU14R | BC Wetzikon Sooners HU14 | Rennweg unten |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Wetzikon Sooners HU14 | 7 | 0 | 0 | 534 | 286 | 14 |
2 | GC Zürich Wildcats HU13I | 6 | 1 | 0 | 445 | 272 | 12 |
3 | BC Korac Zürich HU14 | 5 | 2 | 0 | 438 | 282 | 10 |
4 | BC Divac HU14 | 2 | 3 | 0 | 240 | 329 | 4 |
5 | KSC Wiedikon HU14 | 2 | 3 | 0 | 298 | 292 | 4 |
6 | BC Winterthur HU14R | 2 | 3 | 0 | 227 | 287 | 4 |
7 | Greifensee Basket HU14PR | 2 | 4 | 0 | 284 | 417 | 4 |
8 | Opfikon Basket HU14 B | 0 | 4 | 0 | 156 | 283 | 0 |
9 | BBZU Hawks HU14 | 0 | 6 | 0 | 227 | 401 | 0 |