Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18.01.2024, 20:15 | Frauenfeld HU18PR Bulls | St. Otmar St. Gallen Basketball HU18PR | Kanti Frauenfeld H4 | 75:64 |
21.01.2024, 15:00 | BBZU Dragons HU18PR | St. Otmar St. Gallen Basketball HU18PR | Schwerzgrueb | 43:73 |
03.03.2024, 16:00 | St. Otmar St. Gallen Basketball HU18PR | Goldcoast Wallabies HU18PR | Kanti SG T10 | 63:70 |
10.03.2024, 15:00 | BC Divac HU18PR | St. Otmar St. Gallen Basketball HU18PR | Freilager | 64:65 |
16.03.2024, 18:00 | Mutschellen HU18PR | St. Otmar St. Gallen Basketball HU18PR | Burkertsmatt 3fach | 61:55 |
24.03.2024, 13:15 | BC Korac Zürich HU18PR | St. Otmar St. Gallen Basketball HU18PR | Leutschenbach | 56:66 |
04.05.2024, 13:30 | St. Otmar St. Gallen Basketball HU18PR | Liestal Basket 44 1 HU18I | Kanti SG T10 | 63:102 |
05.05.2024, 13:30 | St. Otmar St. Gallen Basketball HU18PR | KSC Wiedikon HU18PR | Kanti SG T10 | 55:51 |
11.05.2024, 18:30 | St. Otmar St. Gallen Basketball HU18PR | BS Kriens HU18PR (Ausser Konk.) | Kanti SG T10 | 83:65 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liestal Basket 44 1 HU18I | 9 | 0 | 0 | 751 | 500 | 18 |
2 | BC Korac Zürich HU18PR | 6 | 3 | 0 | 584 | 531 | 12 |
3 | Mutschellen HU18PR | 6 | 3 | 0 | 534 | 475 | 12 |
4 | St. Otmar St. Gallen Basketball HU18PR | 5 | 4 | 0 | 587 | 587 | 10 |
5 | BC Divac HU18PR | 5 | 4 | 0 | 695 | 623 | 10 |
6 | KSC Wiedikon HU18PR | 4 | 4 | 0 | 560 | 493 | 8 |
7 | Frauenfeld HU18PR Bulls | 2 | 5 | 0 | 380 | 522 | 4 |
8 | Goldcoast Wallabies HU18PR | 3 | 6 | 1 | 460 | 518 | 4 |
9 | BBZU Dragons HU18PR | 2 | 7 | 0 | 489 | 604 | 4 |
10 | BS Kriens HU18PR | 1 | 7 | 0 | 477 | 664 | 2 |