Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18.01.2024, 20:15 | Frauenfeld HU18PR Bulls | St. Otmar St. Gallen Basketball HU18PR | Kanti Frauenfeld H4 | 75:64 |
26.01.2024, 20:15 | Frauenfeld HU18PR Bulls | BC Korac Zürich HU18PR | Militärsporthalle | 47:50 |
09.02.2024, 20:15 | Frauenfeld HU18PR Bulls | BC Divac HU18PR | Militärsporthalle | 58:88 |
15.03.2024, 20:15 | Frauenfeld HU18PR Bulls | Liestal Basket 44 1 HU18I | Militärsporthalle | 54:113 |
24.03.2024, 15:45 | Mutschellen HU18PR | Frauenfeld HU18PR Bulls | Burkertsmatt 1fach H1 | 93:44 |
13.04.2024, 12:30 | Goldcoast Wallabies HU18PR | Frauenfeld HU18PR Bulls | Heslibach quer | 46:53 |
12.05.2024, 13:30 | BBZU Dragons HU18PR | Frauenfeld HU18PR Bulls | Schwerzgrueb | 68:49 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liestal Basket 44 1 HU18I | 9 | 0 | 0 | 751 | 500 | 18 |
2 | BC Korac Zürich HU18PR | 6 | 3 | 0 | 584 | 531 | 12 |
3 | Mutschellen HU18PR | 6 | 3 | 0 | 534 | 475 | 12 |
4 | St. Otmar St. Gallen Basketball HU18PR | 5 | 4 | 0 | 587 | 587 | 10 |
5 | BC Divac HU18PR | 5 | 4 | 0 | 695 | 623 | 10 |
6 | KSC Wiedikon HU18PR | 4 | 4 | 0 | 560 | 493 | 8 |
7 | Frauenfeld HU18PR Bulls | 2 | 5 | 0 | 380 | 522 | 4 |
8 | Goldcoast Wallabies HU18PR | 3 | 6 | 1 | 460 | 518 | 4 |
9 | BBZU Dragons HU18PR | 2 | 7 | 0 | 489 | 604 | 4 |
10 | BS Kriens HU18PR | 1 | 7 | 0 | 477 | 664 | 2 |