Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
27.01.2024, 15:30 | Liestal Basket 44 1 HU18I | KSC Wiedikon HU18PR | Gitterli | 86:68 |
03.02.2024, 11:00 | KSC Wiedikon HU18PR | BBZU Dragons HU18PR | Kanti Wiedikon 1 fach | 73:36 |
04.02.2024, 15:00 | BC Divac HU18PR | KSC Wiedikon HU18PR | Freilager | 63:74 |
10.02.2024, 13:15 | BC Korac Zürich HU18PR | KSC Wiedikon HU18PR | Leutschenbach | 75:59 |
09.03.2024, 12:00 | BS Kriens HU18PR (Ausser Konk.) | KSC Wiedikon HU18PR | Roggern | 62:105 |
05.05.2024, 13:30 | St. Otmar St. Gallen Basketball HU18PR | KSC Wiedikon HU18PR | Kanti SG T10 | 55:51 |
23.05.2024, 20:00 | KSC Wiedikon HU18PR | Mutschellen HU18PR | Kanti Wiedikon 1 fach | 55:62 |
24.05.2024, 20:00 | KSC Wiedikon HU18PR | Goldcoast Wallabies HU18PR | Kanti Wiedikon 1 fach | 75:54 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liestal Basket 44 1 HU18I | 9 | 0 | 0 | 751 | 500 | 18 |
2 | BC Korac Zürich HU18PR | 6 | 3 | 0 | 584 | 531 | 12 |
3 | Mutschellen HU18PR | 6 | 3 | 0 | 534 | 475 | 12 |
4 | St. Otmar St. Gallen Basketball HU18PR | 5 | 4 | 0 | 587 | 587 | 10 |
5 | BC Divac HU18PR | 5 | 4 | 0 | 695 | 623 | 10 |
6 | KSC Wiedikon HU18PR | 4 | 4 | 0 | 560 | 493 | 8 |
7 | Frauenfeld HU18PR Bulls | 2 | 5 | 0 | 380 | 522 | 4 |
8 | Goldcoast Wallabies HU18PR | 3 | 6 | 1 | 460 | 518 | 4 |
9 | BBZU Dragons HU18PR | 2 | 7 | 0 | 489 | 604 | 4 |
10 | BS Kriens HU18PR | 1 | 7 | 0 | 477 | 664 | 2 |