Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
14.01.2024, 11:00 | Goldcoast Wallabies HU18PR | Mutschellen HU18PR | Allmendli | 0:20 |
31.01.2024, 20:00 | Mutschellen HU18PR | BC Korac Zürich HU18PR | Burkertsmatt 1fach H2 | 45:80 |
16.03.2024, 18:00 | Mutschellen HU18PR | St. Otmar St. Gallen Basketball HU18PR | Burkertsmatt 3fach | 61:55 |
24.03.2024, 15:45 | Mutschellen HU18PR | Frauenfeld HU18PR Bulls | Burkertsmatt 1fach H1 | 93:44 |
21.04.2024, 14:00 | Liestal Basket 44 1 HU18I | Mutschellen HU18PR | Gitterli | 67:41 |
01.05.2024, 20:30 | Mutschellen HU18PR | BC Divac HU18PR | Burkertsmatt 1fach H2 | 78:59 |
12.05.2024, 15:45 | Mutschellen HU18PR | BS Kriens HU18PR (Ausser Konk.) | Kreisschule 3fach | 82:51 |
23.05.2024, 20:00 | KSC Wiedikon HU18PR | Mutschellen HU18PR | Kanti Wiedikon 1 fach | 55:62 |
26.05.2024, 17:45 | BBZU Dragons HU18PR | Mutschellen HU18PR | Schwerzgrueb | 64:52 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liestal Basket 44 1 HU18I | 9 | 0 | 0 | 751 | 500 | 18 |
2 | BC Korac Zürich HU18PR | 6 | 3 | 0 | 584 | 531 | 12 |
3 | Mutschellen HU18PR | 6 | 3 | 0 | 534 | 475 | 12 |
4 | St. Otmar St. Gallen Basketball HU18PR | 5 | 4 | 0 | 587 | 587 | 10 |
5 | BC Divac HU18PR | 5 | 4 | 0 | 695 | 623 | 10 |
6 | KSC Wiedikon HU18PR | 4 | 4 | 0 | 560 | 493 | 8 |
7 | Frauenfeld HU18PR Bulls | 2 | 5 | 0 | 380 | 522 | 4 |
8 | Goldcoast Wallabies HU18PR | 3 | 6 | 1 | 460 | 518 | 4 |
9 | BBZU Dragons HU18PR | 2 | 7 | 0 | 489 | 604 | 4 |
10 | BS Kriens HU18PR | 1 | 7 | 0 | 477 | 664 | 2 |