Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
29.01.2023, 13:00 | KSC Wiedikon DU18 (Ausser Konk.) | Rüti Basket DU18 | Kanti Wiedikon 2fach | 20:0 |
03.02.2023, 20:30 | Greifensee Basket DU18 | Rüti Basket DU18 | Breiti | 106:10 |
05.02.2023, 13:30 | Rüti Basket DU18 | GRBB Chur DU18 | Roosriet | 37:55 |
26.02.2023, 13:00 | Swiss Central Basketball DU18 | Rüti Basket DU18 | Staffeln | 121:13 |
04.03.2023, 13:30 | Rüti Basket DU18 | BBZU Fevers DU18 | Roosriet | 22:106 |
26.03.2023, 13:00 | KTV Schaffhausen DU18 (Ausser Konk.) | Rüti Basket DU18 | BBZ (GIBS) | |
15.04.2023, 13:30 | Rüti Basket DU18 | BC Olten-Zofingen DU18 | Roosriet | |
16.04.2023, 13:30 | Rüti Basket DU18 | Falcons Regensdorf DU18 | Roosriet |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swiss Central Basketball DU18 | 6 | 1 | 0 | 553 | 206 | 12 |
2 | Falcons Regensdorf DU18 | 5 | 0 | 0 | 317 | 166 | 10 |
3 | BBZU Fevers DU18 | 4 | 2 | 0 | 380 | 241 | 8 |
4 | GRBB Chur DU18 | 4 | 3 | 0 | 285 | 372 | 8 |
5 | KTV Schaffhausen DU18 (Ausser Konk.) | 3 | 1 | 0 | 189 | 174 | 6 |
6 | Greifensee Basket DU18 | 1 | 4 | 0 | 258 | 238 | 2 |
7 | KSC Wiedikon DU18 (Ausser Konk.) | 2 | 4 | 1 | 158 | 293 | 2 |
8 | BC Olten-Zofingen DU18 | 0 | 5 | 0 | 210 | 334 | 0 |
9 | Rüti Basket DU18 | 0 | 5 | 1 | 82 | 408 | -2 |