Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
22.01.2023, 12:30 | Falcons Regensdorf DU18 | GRBB Chur DU18 | Wisacher | 87:15 |
04.02.2023, 00:00 | GRBB Chur DU18 | KSC Wiedikon DU18 (Ausser Konk.) | Türligarten A | 20:0 |
05.02.2023, 13:30 | Rüti Basket DU18 | GRBB Chur DU18 | Roosriet | 37:55 |
11.02.2023, 13:15 | GRBB Chur DU18 | KTV Schaffhausen DU18 (Ausser Konk.) | Sandhalle 2-4 | 36:73 |
18.02.2023, 15:45 | GRBB Chur DU18 | Greifensee Basket DU18 (Ausser Konk.) | Türligarten A | 46:41 |
05.03.2023, 15:15 | BBZU Fevers DU18 | GRBB Chur DU18 | Schwerzgrueb | 80:46 |
18.03.2023, 14:00 | BC Olten-Zofingen DU18 | GRBB Chur DU18 | BZZ Zofingen 4 | 54:67 |
31.03.2023, 20:30 | GRBB Chur DU18 | Swiss Central Basketball DU18 | Türligarten A | 55:65 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falcons Regensdorf DU18 | 7 | 0 | 0 | 456 | 234 | 14 |
2 | Swiss Central Basketball DU18 | 6 | 1 | 0 | 497 | 248 | 12 |
3 | KTV Schaffhausen DU18 (Ausser Konk.) | 5 | 2 | 0 | 350 | 343 | 10 |
4 | BBZU Fevers DU18 | 4 | 3 | 0 | 373 | 295 | 8 |
5 | GRBB Chur DU18 | 3 | 4 | 0 | 285 | 400 | 6 |
6 | Greifensee Basket DU18 | 1 | 6 | 0 | 263 | 366 | 2 |
7 | BC Olten-Zofingen DU18 | 1 | 6 | 0 | 295 | 441 | 2 |
Rüti Basket DU18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | KSC Wiedikon DU18 (Ausser Konk.) | 1 | 6 | 1 | 234 | 426 | 0 |