Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
22.01.2023, 12:30 | Falcons Regensdorf DU18 | GRBB Chur DU18 | Wisacher | 87:15 |
04.02.2023, 13:15 | GRBB Chur DU18 | KSC Wiedikon DU18 (Ausser Konk.) | Türligarten A | |
05.02.2023, 13:30 | Rüti Basket DU18 | GRBB Chur DU18 | Roosriet | |
11.02.2023, 13:15 | GRBB Chur DU18 | KTV Schaffhausen DU18 (Ausser Konk.) | Sandhalle 2-4 | |
18.02.2023, 15:45 | GRBB Chur DU18 | Greifensee Basket DU18 | Türligarten A | |
19.02.2023, 13:15 | GRBB Chur DU18 | Swiss Central Basketball DU18 | Türligarten A | |
05.03.2023, 15:15 | BBZU Fevers DU18 | GRBB Chur DU18 | Hohfuri | |
18.03.2023, 14:00 | BC Olten-Zofingen DU18 | GRBB Chur DU18 | BZZ Zofingen 4 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swiss Central Basketball DU18 | 2 | 0 | 0 | 132 | 52 | 4 |
2 | Falcons Regensdorf DU18 | 1 | 0 | 0 | 87 | 15 | 2 |
3 | BBZU Fevers DU18 | 1 | 1 | 0 | 105 | 89 | 2 |
BC Olten-Zofingen DU18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Greifensee Basket DU18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rüti Basket DU18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | KTV Schaffhausen DU18 (Ausser Konk.) | 0 | 1 | 0 | 19 | 62 | 0 |
8 | KSC Wiedikon DU18 (Ausser Konk.) | 0 | 1 | 0 | 19 | 72 | 0 |
9 | GRBB Chur DU18 | 0 | 1 | 0 | 15 | 87 | 0 |