Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
21.01.2023, 11:45 | BBZU Fevers DU18 | KSC Wiedikon DU18 (Ausser Konk.) | Hohfuri | 72:19 |
29.01.2023, 13:00 | KSC Wiedikon DU18 (Ausser Konk.) | Rüti Basket DU18 | Kanti Wiedikon 2fach | 20:0 |
04.02.2023, 00:00 | GRBB Chur DU18 | KSC Wiedikon DU18 (Ausser Konk.) | Türligarten A | 20:0 |
10.03.2023, 20:30 | Swiss Central Basketball DU18 | KSC Wiedikon DU18 (Ausser Konk.) | Staffeln | 92:39 |
11.03.2023, 13:00 | KSC Wiedikon DU18 (Ausser Konk.) | Greifensee Basket DU18 (Ausser Konk.) | Kanti Wiedikon 2fach | 54:42 |
17.03.2023, 20:00 | KSC Wiedikon DU18 (Ausser Konk.) | Falcons Regensdorf DU18 | Kanti Wiedikon 1 fach | 26:67 |
26.03.2023, 13:00 | KSC Wiedikon DU18 (Ausser Konk.) | BC Olten-Zofingen DU18 | Kanti Wiedikon 2fach | 54:58 |
12.04.2023, 20:00 | KTV Schaffhausen DU18 (Ausser Konk.) | KSC Wiedikon DU18 (Ausser Konk.) | BBZ (GIBS) | 75:42 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falcons Regensdorf DU18 | 7 | 0 | 0 | 456 | 234 | 14 |
2 | Swiss Central Basketball DU18 | 6 | 1 | 0 | 497 | 248 | 12 |
3 | KTV Schaffhausen DU18 (Ausser Konk.) | 5 | 2 | 0 | 350 | 343 | 10 |
4 | BBZU Fevers DU18 | 4 | 3 | 0 | 373 | 295 | 8 |
5 | GRBB Chur DU18 | 3 | 4 | 0 | 285 | 400 | 6 |
6 | Greifensee Basket DU18 | 1 | 6 | 0 | 263 | 366 | 2 |
7 | BC Olten-Zofingen DU18 | 1 | 6 | 0 | 295 | 441 | 2 |
Rüti Basket DU18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | KSC Wiedikon DU18 (Ausser Konk.) | 1 | 6 | 1 | 234 | 426 | 0 |