Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
12.11.2023, 15:00 | Frauenfeld DU14 (Ausser Konk.) | BIQ Zürich DU14 (Ausser Konk.) | Halden Seuzach | 0:20 |
19.11.2023, 15:30 | KSC Wiedikon DU14 | Frauenfeld DU14 (Ausser Konk.) | Kanti Wiedikon 1 fach | 55:49 |
01.12.2023, 19:30 | BC Seuzach-Stammheim DU14 | Frauenfeld DU14 (Ausser Konk.) | Schollenholz | |
09.12.2023, 11:00 | Frauenfeld DU14 (Ausser Konk.) | GRBB Chur DU14 | Kanti Frauenfeld 3F | |
16.12.2023, 18:30 | Greifensee Basket DU14 | Frauenfeld DU14 (Ausser Konk.) | Breiti | |
17.12.2023, 11:00 | Frauenfeld DU14 (Ausser Konk.) | Goldcoast Wallabies DU14 | Auen West |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSC Wiedikon DU14 | 4 | 1 | 0 | 282 | 201 | 8 |
2 | Goldcoast Wallabies DU14 | 3 | 0 | 0 | 184 | 100 | 6 |
3 | BIQ Zürich DU14 | 3 | 1 | 0 | 166 | 127 | 6 |
4 | GRBB Chur DU14 | 2 | 1 | 0 | 98 | 71 | 4 |
5 | Greifensee Basket DU14 | 0 | 4 | 0 | 155 | 226 | 0 |
6 | Frauenfeld DU14 (Ausser Konk.) | 0 | 2 | 1 | 49 | 75 | -2 |
7 | BC Seuzach-Stammheim DU14 | 0 | 3 | 1 | 47 | 181 | -2 |