Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
28.10.2023, 12:30 | Greifensee Basket DU14 (Ausser Konk.) | Goldcoast Wallabies DU14 | Breiti | 41:49 |
12.11.2023, 10:00 | Goldcoast Wallabies DU14 | BC Seuzach-Stammheim DU14 | Heslibach quer | 81:23 |
25.11.2023, 10:00 | Goldcoast Wallabies DU14 | KSC Wiedikon DU14 | Heslibach quer | 54:36 |
02.12.2023, 13:00 | BIQ Zürich DU14 (Ausser Konk.) | Goldcoast Wallabies DU14 | Looren | 41:51 |
16.12.2023, 12:30 | Goldcoast Wallabies DU14 | GRBB Chur DU14 | Heslibach quer | 45:49 |
17.12.2023, 11:00 | Frauenfeld DU14 (Ausser Konk.) | Goldcoast Wallabies DU14 | Auen West | 36:73 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRBB Chur DU14 | 5 | 1 | 0 | 252 | 210 | 10 |
2 | Goldcoast Wallabies DU14 | 5 | 1 | 0 | 353 | 226 | 10 |
3 | KSC Wiedikon DU14 | 4 | 2 | 0 | 328 | 254 | 8 |
4 | BIQ Zürich DU14 | 4 | 2 | 0 | 328 | 201 | 8 |
5 | Greifensee Basket DU14 (Ausser Konk.) | 2 | 4 | 0 | 266 | 299 | 4 |
6 | Frauenfeld DU14 (Ausser Konk.) | 1 | 5 | 1 | 246 | 273 | 0 |
7 | BC Seuzach-Stammheim DU14 | 0 | 6 | 1 | 126 | 436 | -2 |