Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
24.09.2023, 15:00 | Greifensee Basket DU14 (Ausser Konk.) | BIQ Zürich DU14 | Breiti | 37:78 |
30.09.2023, 11:00 | KSC Wiedikon DU14 | Greifensee Basket DU14 (Ausser Konk.) | Kanti Wiedikon 1 fach | 54:43 |
28.10.2023, 12:30 | Greifensee Basket DU14 (Ausser Konk.) | Goldcoast Wallabies DU14 | Breiti | 41:49 |
29.10.2023, 13:15 | GRBB Chur DU14 | Greifensee Basket DU14 (Ausser Konk.) | Sandhalle 2-4 | 45:34 |
09.12.2023, 10:00 | BC Seuzach-Stammheim DU14 | Greifensee Basket DU14 (Ausser Konk.) | Halden Seuzach | 29:65 |
16.12.2023, 18:30 | Greifensee Basket DU14 (Ausser Konk.) | Frauenfeld DU14 (Ausser Konk.) | Breiti | 46:44 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRBB Chur DU14 | 5 | 1 | 0 | 252 | 210 | 10 |
2 | Goldcoast Wallabies DU14 | 5 | 1 | 0 | 353 | 226 | 10 |
3 | KSC Wiedikon DU14 | 4 | 2 | 0 | 328 | 254 | 8 |
4 | BIQ Zürich DU14 | 4 | 2 | 0 | 328 | 201 | 8 |
5 | Greifensee Basket DU14 (Ausser Konk.) | 2 | 4 | 0 | 266 | 299 | 4 |
6 | Frauenfeld DU14 (Ausser Konk.) | 1 | 5 | 1 | 246 | 273 | 0 |
7 | BC Seuzach-Stammheim DU14 | 0 | 6 | 1 | 126 | 436 | -2 |