Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
17.09.2023, 11:00 | Frauenfeld Red Eagels DU18 | BZO DU18 | Kanti Frauenfeld 3F | 42:29 |
30.09.2023, 14:00 | Opfikon Basket Ants DU18 | Frauenfeld Red Eagels DU18 | Lättenwiesen (3fach) | 29:74 |
10.11.2023, 20:15 | Frauenfeld Red Eagels DU18 | Goldcoast Wallabies DU18 (Ausser Konk.) | Schollenholz | 28:66 |
12.11.2023, 17:30 | KTV Schaffhausen DU18 (Ausser Konk.) | Frauenfeld Red Eagels DU18 | BBZ (GIBS) | 40:52 |
17.11.2023, 20:00 | KSC Wiedikon DU18 | Frauenfeld Red Eagels DU18 | Kanti Wiedikon 2fach | 41:66 |
19.11.2023, 16:15 | Zug Basket DU18 | Frauenfeld Red Eagels DU18 | Sporthalle Zug | 22:51 |
09.12.2023, 11:00 | Frauenfeld Red Eagels DU18 | GRBB Chur DU18 | Kanti Frauenfeld H4 | |
16.12.2023, 11:00 | Frauenfeld Red Eagels DU18 | BBZU Fevers DU18 (Ausser Konk.) | Kanti Frauenfeld 3F |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goldcoast Wallabies DU18 Ausser Konkurrenz | 6 | 0 | 0 | 407 | 158 | 12 |
2 | Frauenfeld Red Eagels DU18 | 5 | 1 | 0 | 313 | 227 | 10 |
3 | GRBB Chur DU18 | 3 | 0 | 0 | 205 | 116 | 6 |
4 | BZO DU18 | 3 | 4 | 0 | 357 | 302 | 6 |
5 | BBZU Fevers DU18 | 2 | 1 | 0 | 170 | 135 | 4 |
6 | KSC Wiedikon DU18 | 2 | 4 | 0 | 247 | 339 | 4 |
7 | Opfikon Basket Ants DU18 | 1 | 4 | 0 | 157 | 414 | 2 |
8 | Zug Basket DU18 | 0 | 4 | 0 | 142 | 209 | 0 |
9 | KTV Schaffhausen DU18 (Ausser Konk.) | 1 | 5 | 1 | 179 | 277 | 0 |