Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
28.10.2023, 13:00 | BZO DU18 (Ausser Konk.) | GRBB Chur DU18 | KZO H E | 43:53 |
04.11.2023, 15:45 | GRBB Chur DU18 | Opfikon Basket Ants DU18 | Türligarten A | 87:31 |
26.11.2023, 13:15 | GRBB Chur DU18 | KSC Wiedikon DU18 (Ausser Konk.) | Sandhalle 2-4 | 65:42 |
02.12.2023, 15:45 | GRBB Chur DU18 | KTV Schaffhausen DU18 (Ausser Konk.) | Sandhalle 2-4 | 50:32 |
09.12.2023, 11:00 | Frauenfeld Red Eagels DU18 | GRBB Chur DU18 | Kanti Frauenfeld H4 | 43:53 |
10.12.2023, 12:30 | BBZU Fevers DU18 (Ausser Konk.) | GRBB Chur DU18 | Schwerzgrueb | 57:40 |
15.12.2023, 20:00 | GRBB Chur DU18 | Zug Basket DU18 | Türligarten A | 49:20 |
16.12.2023, 10:00 | Goldcoast Wallabies DU18 (Ausser Konk.) | GRBB Chur DU18 | Heslibach quer | 69:42 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goldcoast Wallabies DU18 Ausser Konkurrenz | 8 | 0 | 0 | 543 | 236 | 16 |
2 | BBZU Fevers DU18 | 7 | 1 | 0 | 530 | 280 | 14 |
3 | GRBB Chur DU18 | 6 | 2 | 0 | 439 | 337 | 12 |
4 | Frauenfeld Red Eagels DU18 | 5 | 3 | 0 | 393 | 343 | 10 |
5 | BZO DU18 (Ausser Konk.) | 4 | 4 | 0 | 408 | 338 | 8 |
6 | KSC Wiedikon DU18 | 3 | 5 | 0 | 366 | 442 | 6 |
7 | Opfikon Basket Ants DU18 | 1 | 6 | 0 | 206 | 594 | 2 |
8 | KTV Schaffhausen DU18 (Ausser Konk.) | 1 | 6 | 1 | 211 | 327 | 0 |
9 | Zug Basket DU18 | 0 | 8 | 0 | 253 | 452 | 0 |