Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
21.01.2023, 15:00 | BC Divac HU14 | Baden Basket 54 HU14 | Rebhügel H1 | 34:69 |
22.01.2023, 13:00 | STV Gymnastica Kreuzlingen HU14 | BC Divac HU14 | Seminarturnhalle 2fach | 58:51 |
29.01.2023, 16:00 | BC Buchrain-Ebikon Bueri Panthers HU14 | BC Divac HU14 | Hinterleisibach | |
04.02.2023, 15:00 | BC Divac HU14 | BBC Schaan HU14 (Ausser Konk.) | Rebhügel | |
05.02.2023, 11:00 | BC Divac HU14 | GC Zürich Wildcats HU14 | Rebhügel H1 | |
16.04.2023, 10:00 | BC Winterthur HU14R | BC Divac HU14 | Neuhegi H2 | |
20.04.2023, 19:45 | BC Divac HU14 | Greifensee Basket HU14PR | Rebhügel |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GC Zürich Wildcats HU14 | 1 | 0 | 0 | 92 | 26 | 2 |
2 | BC Buchrain-Ebikon Bueri Panthers HU14 | 1 | 0 | 0 | 100 | 50 | 2 |
3 | Baden Basket 54 HU14 | 1 | 0 | 0 | 69 | 34 | 2 |
4 | STV Gymnastica Kreuzlingen HU14 | 1 | 1 | 0 | 108 | 151 | 2 |
5 | BBC Schaan HU14 (Ausser Konk.) | 1 | 1 | 0 | 80 | 140 | 2 |
Greifensee Basket HU14PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | BC Winterthur HU14R | 0 | 1 | 0 | 48 | 54 | 0 |
8 | BC Divac HU14 | 0 | 2 | 0 | 85 | 127 | 0 |