Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
22.01.2023, 13:30 | BBC Schaan HU14 (Ausser Konk.) | BC Winterthur HU14R | Weiterführende Schulen (WSV) | 54:48 |
04.03.2023, 14:30 | BC Winterthur HU14R | BC Buchrain-Ebikon Bueri Panthers HU14 | Rennweg | |
25.03.2023, 13:45 | BC Winterthur HU14R | STV Gymnastica Kreuzlingen HU14 | Neuhegi | |
01.04.2023, 13:30 | Baden Basket 54 HU14 | BC Winterthur HU14R | Neue Kanti Baden | |
16.04.2023, 10:00 | BC Winterthur HU14R | BC Divac HU14 | Neuhegi H2 | |
14.05.2023, 18:00 | Greifensee Basket HU14PR | BC Winterthur HU14R | Breiti | |
21.05.2023, 10:00 | BC Winterthur HU14R | GC Zürich Wildcats HU14 | Neuhegi |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Buchrain-Ebikon Bueri Panthers HU14 | 2 | 0 | 0 | 156 | 86 | 4 |
2 | GC Zürich Wildcats HU14 | 1 | 0 | 0 | 92 | 26 | 2 |
3 | Baden Basket 54 HU14 | 1 | 0 | 0 | 69 | 34 | 2 |
4 | STV Gymnastica Kreuzlingen HU14 | 1 | 1 | 0 | 108 | 151 | 2 |
5 | BBC Schaan HU14 (Ausser Konk.) | 1 | 1 | 0 | 80 | 140 | 2 |
Greifensee Basket HU14PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | BC Winterthur HU14R | 0 | 1 | 0 | 48 | 54 | 0 |
8 | BC Divac HU14 | 0 | 3 | 0 | 121 | 183 | 0 |