Spielplan für NLB Women Intermediate phase places 1 to 7


Baden Basket 54

Basketplan

Nächste Spiele

Datum Heim Gast Halle Ergebnis
10.12.2022, 17:00 Riva Basket Baden Basket 54 Pala San Giorgio 56:47
17.12.2022, 16:15 Baden Basket 54 Sion Basket Kanti Baden 66:61
15.01.2023, 15:45 Baden Basket 54 Blonay Basket Kanti Baden 64:51
21.01.2023, 14:30 Villars Basket Baden Basket 54 CS Platy 70:66
27.01.2023, 20:00 BC Winterthur Baden Basket 54 Neuhegi 59:65
03.02.2023, 20:30 Baden Basket 54 BC Divac Kanti Baden 62:65
18.02.2023, 15:30 BC Divac Baden Basket 54 Freilager 65:61
26.02.2023, 15:45 Baden Basket 54 Riva Basket Kanti Baden 53:70
04.03.2023, 15:30 Blonay Basket Baden Basket 54 Bahyse IV 53:55
12.03.2023, 15:45 Baden Basket 54 Villars Basket Kanti Baden 64:49
25.03.2023, 16:15 Baden Basket 54 BC Winterthur Kanti Baden 63:75
06.04.2023, 20:45 Sion Basket Baden Basket 54 Creusets 67:66

Rangliste

Rang Club W L FF Erz. Erh. Punkte
1 Riva Basket 11 1 0 802 626 22
2 BC Winterthur 7 5 0 826 734 14
3 Sion Basket 6 6 0 689 729 12
4 BC Divac 5 7 0 723 768 10
5 Villars Basket 5 7 0 707 755 10
6 Baden Basket 54 5 7 0 732 741 10
7 Blonay Basket 3 9 0 680 806 6