Spielplan für MixU12Ie Saison 23/24


BC Divac HU12I

Basketplan

Nächste Spiele

Datum Heim Gast Halle Ergebnis
21.01.2024, 12:00 BCBE Eagles MU12I BC Divac HU12I Hinterleisibach 46:60
03.02.2024, 18:00 GC Zürich Wildcats MU12I BC Divac HU12I Freilager 55:45
04.02.2024, 12:00 Regensdorf Tigers HU12I BC Divac HU12I Pächterried 40:64
02.03.2024, 11:00 BC Divac HU12I BS Kriens Dragons MU12I Leutschenbach 36:50
09.03.2024, 16:30 BBZU Sharks MU12I BC Divac HU12I Hohfuri 56:45
16.03.2024, 11:00 BC Divac HU12I BC Alte Kanti Thunder HU12I Freilager 27:64
24.03.2024, 15:00 BC Divac HU12I BC Allschwil-ALGON 1 U12I Freilager 18:73
06.04.2024, 15:00 BC Divac HU12I Zug Basket HU12I Freilager 24:49

Rangliste

Rang Club W L FF Erz. Erh. Punkte
1 BC Allschwil-ALGON 1 U12I 7 1 0 545 286 14
2 BC Alte Kanti Thunder HU12I 6 2 0 643 343 12
3 BS Kriens Dragons MU12I 6 2 0 512 362 12
4 Zug Basket HU12I 6 2 0 521 408 12
5 BBZU Sharks MU12I 4 4 0 471 545 8
6 GC Zürich Wildcats MU12I 4 4 0 454 466 8
7 BC Divac HU12I 2 6 0 319 433 4
8 BCBE Eagles MU12I 1 7 1 305 584 0
9 Regensdorf Tigers HU12I 0 8 0 304 647 0