Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
16.01.2024, 19:00 | BS Arth-Goldau HU14 (Ausser Konk.) | BS Kriens HU14 Sharks | Zwygarten (Arth Goldau) | 87:57 |
28.01.2024, 11:45 | Baden Basket 54 HU14 B | BS Kriens HU14 Sharks | Kanti Baden 3 | 65:33 |
08.03.2024, 19:00 | Emmen Basket HU14 | BS Kriens HU14 Sharks | Erlen H1 1fach | 113:17 |
10.03.2024, 18:00 | BS Kriens HU14 Sharks | BCBE Panthers HU14 | Roggern | 48:62 |
17.03.2024, 10:30 | BS Kriens HU14 Sharks | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU14B | Roggern | 81:49 |
20.04.2024, 14:00 | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU14A | BS Kriens HU14 Sharks | BZZ Zofingen 4 | 76:28 |
28.04.2024, 14:00 | BS Kriens HU14 Sharks | BC Alte Kanti Aarau Lizards HU14 | Roggern | 49:88 |
05.05.2024, 13:00 | BS Kriens HU14 Sharks | Mutschellen HU14 | Roggern | 47:72 |
12.05.2024, 10:00 | BS Kriens HU14 Sharks | Wohlen Basket HU14 (Ausser Konk.) | Roggern | 54:56 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BS Arth-Goldau HU14 (Ausser Konk.) | 9 | 0 | 0 | 735 | 418 | 18 |
2 | Wohlen Basket HU14 | 7 | 2 | 0 | 635 | 457 | 14 |
3 | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU14A | 7 | 2 | 0 | 617 | 381 | 14 |
4 | Mutschellen HU14 | 6 | 3 | 0 | 582 | 350 | 12 |
5 | Emmen Basket HU14 | 6 | 3 | 0 | 675 | 472 | 12 |
6 | BC Alte Kanti Aarau Lizards HU14 | 4 | 5 | 0 | 664 | 570 | 8 |
7 | Baden Basket 54 HU14 B | 3 | 6 | 0 | 310 | 583 | 6 |
8 | BCBE Panthers HU14 | 2 | 7 | 0 | 377 | 596 | 4 |
9 | BS Kriens HU14 Sharks | 1 | 8 | 0 | 414 | 668 | 2 |
10 | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU14B | 0 | 9 | 0 | 254 | 768 | 0 |