Spielplan für H4LZ Saison 23/24


BIQ Zürich H4

Basketplan

Nächste Spiele

Datum Heim Gast Halle Ergebnis
19.11.2023, 16:00 BIQ Zürich H4 BC Winterthur 3 H4 Rennweg 62:51
11.12.2023, 18:20 BC Altstetten H4 BIQ H4 Hirschengraben Nord 89:70
20.12.2023, 20:30 BIQ H4 BBZU Hunters H4 Hohfuri 53:61
06.02.2024, 20:30 BIQ H4 Flying Baskets H4 Hinterwiden 54:66
13.03.2024, 20:20 BIQ H4 BC Altstetten H4 Hohe Promenade H B 61:46
19.03.2024, 20:30 Flying Baskets H4 BIQ H4 Hinterwiden 68:56
22.03.2024, 20:30 BZO H4 BIQ H4 Breiti 57:69
24.03.2024, 18:00 BC Winterthur 3 H4 BIQ H4 Neuhegi 83:80
02.04.2024, 20:30 BIQ H4 Opfikon Basket Wolves H4 Lättenwiesen (3fach) 59:64
03.04.2024, 20:30 BBZU Hunters H4 BIQ H4 Hohfuri 70:39
09.04.2024, 20:30 Opfikon Basket Wolves H4 BIQ H4 Lättenwiesen (3fach) 71:61
26.05.2024, 16:00 BIQ H4 BZO H4 Looren 61:47

Rangliste

Rang Club W L FF Erz. Erh. Punkte
1 Opfikon Basket Wolves H4 10 2 0 853 652 20
2 BC Winterthur 3 H4 7 4 0 746 717 14
3 Flying Baskets H4 7 5 0 753 651 14
4 BC Altstetten H4 5 6 0 615 689 10
5 BBZU Hunters H4 7 5 2 689 589 10
6 BIQ Zürich H4 3 8 0 664 726 6
7 BZO H4 1 10 0 514 810 2