Spielplan für H4LZ Saison 23/24


Flying Baskets H4

Basketplan

Nächste Spiele

Datum Heim Gast Halle Ergebnis
03.10.2023, 20:30 Opfikon Basket Wolves H4 Flying Baskets H4 Lättenwiesen (3fach) 83:54
31.10.2023, 20:30 Flying Baskets H4 BBZU Hunters H4 Hinterwiden 54:61
14.11.2023, 20:30 Flying Baskets H4 BC Altstetten H4 Hinterwiden 69:35
24.11.2023, 20:00 BC Winterthur 3 H4 Flying Baskets H4 Rennweg 70:71
15.12.2023, 20:30 BZO H4 Flying Baskets H4 Breiti 59:57
16.01.2024, 20:30 Flying Baskets H4 Opfikon Basket Wolves H4 Hinterwiden 57:60
06.02.2024, 20:30 BIQ H4 Flying Baskets H4 Hinterwiden 54:66
04.03.2024, 20:15 BC Altstetten H4 Flying Baskets H4 BBZ Zürich 54:74
05.03.2024, 20:30 Flying Baskets H4 BZO H4 Hinterwiden 96:41
19.03.2024, 20:30 Flying Baskets H4 BIQ H4 Hinterwiden 68:56
27.03.2024, 20:30 BBZU Hunters H4 Flying Baskets H4 Hohfuri 0:20
09.04.2024, 20:30 Flying Baskets H4 BC Winterthur 3 H4 Hinterwiden 67:78

Rangliste

Rang Club W L FF Erz. Erh. Punkte
1 Opfikon Basket Wolves H4 10 2 0 853 652 20
2 BC Winterthur 3 H4 7 4 0 746 717 14
3 Flying Baskets H4 7 5 0 753 651 14
4 BC Altstetten H4 5 6 0 615 689 10
5 BBZU Hunters H4 7 5 2 689 589 10
6 BIQ Zürich H4 3 8 0 664 726 6
7 BZO H4 1 10 0 514 810 2