Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
17.09.2023, 16:00 | Frauenfeld HU18 Bulls | Oberthurgau Pirates HU18 | Kanti Frauenfeld 1 | 69:42 |
23.09.2023, 13:30 | St. Otmar St. Gallen Basketball HU18 | Frauenfeld HU18 Bulls | Kanti SG T10 | |
06.10.2023, 20:30 | STV Basket Kreuzlingen HU18 | Frauenfeld HU18 Bulls | Seminarturnhalle 2fach | |
27.10.2023, 20:15 | Frauenfeld HU18 Bulls | Mörschwil Griffins HU18 | Militärsporthalle | |
12.11.2023, 13:00 | BC Bears Wil HU18 | Frauenfeld HU18 Bulls | Ebnet-Saal | |
18.11.2023, 16:00 | Bregenz-Romanshorn HU18 (Ausser Konk.) | Frauenfeld HU18 Bulls | VK Schendlingen | |
10.12.2023, 16:00 | Frauenfeld HU18 Bulls | KTV Schaffhausen HU18 | Kanti Frauenfeld 1 | |
17.12.2023, 13:30 | Frauenfeld HU18 Bulls | BBC Glarus HU18 | Kanti Frauenfeld 1 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frauenfeld HU18 Bulls | 1 | 0 | 0 | 69 | 42 | 2 |
BBC Glarus HU18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BC Bears Wil HU18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bregenz-Romanshorn HU18 (Ausser Konk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KTV Schaffhausen HU18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mörschwil Griffins HU18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
STV Basket Kreuzlingen HU18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. Otmar St. Gallen Basketball HU18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Oberthurgau Pirates HU18 | 0 | 1 | 0 | 42 | 69 | 0 |