Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
25.01.2023, 20:30 | Mutschellen HU18 | Goldcoast Wallabies HU18 | Burkertsmatt 1fach H2 | 95:44 |
28.01.2023, 13:30 | Baden Basket 54 HU18 B | Mutschellen HU18 | Neue Kanti Baden | 36:39 |
18.02.2023, 14:30 | Moerschwil Griffins HU18 | Mutschellen HU18 | Sporthalle Seeblick 3 | |
12.03.2023, 15:45 | Mutschellen HU18 | Oberthurgau Pirates HU18 | Kreisschule 1 | |
19.03.2023, 15:45 | Mutschellen HU18 | Bregenz-Romanshorn HU18 | Kreisschule 1 | |
22.03.2023, 20:30 | Mutschellen HU18 | Opfikon Basket Sharks HU18 | Burkertsmatt 1fach H2 | |
31.03.2023, 20:00 | BBC Glarus HU18 | Mutschellen HU18 | Kanti Glarus C | |
13.05.2023, 14:00 | STV Basket Kreuzlingen HU18 | Mutschellen HU18 | Seminarturnhalle 2fach |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mutschellen HU18 | 2 | 0 | 0 | 134 | 80 | 4 |
2 | STV Basket Kreuzlingen HU18 | 1 | 0 | 0 | 78 | 42 | 2 |
3 | Bregenz-Romanshorn HU18 | 1 | 0 | 0 | 49 | 40 | 2 |
4 | Opfikon Basket Sharks HU18 | 1 | 0 | 0 | 52 | 47 | 2 |
5 | Oberthurgau Pirates HU18 | 1 | 0 | 0 | 64 | 63 | 2 |
6 | Moerschwil Griffins HU18 | 1 | 1 | 0 | 102 | 132 | 2 |
7 | BBC Glarus HU18 | 0 | 1 | 0 | 40 | 49 | 0 |
8 | Goldcoast Wallabies HU18 | 0 | 2 | 0 | 98 | 155 | 0 |
9 | Baden Basket 54 HU18 B | 0 | 3 | 0 | 146 | 155 | 0 |