Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
22.01.2023, 15:00 | BC Winterthur HU18I | KTV Schaffhausen HU18I | Neuhegi | 105:39 |
18.02.2023, 14:00 | BC Alte Kanti Aarau Lions HU18I | KTV Schaffhausen HU18I | Telli Spielhalle | 96:40 |
26.02.2023, 15:15 | KTV Schaffhausen HU18I | GRBB Chur HU18I | BBZ (GIBS) | 42:88 |
05.03.2023, 13:15 | BC Divac HU18I | KTV Schaffhausen HU18I | Leutschenbach | 126:38 |
15.03.2023, 20:15 | KTV Schaffhausen HU18I | BBZU Magics HU18I | BBZ (GIBS) | 39:69 |
18.03.2023, 15:00 | KTV Schaffhausen HU18I | Jura Basket HU18I | BBZ (GIBS) | 40:107 |
22.03.2023, 20:00 | KTV Schaffhausen HU18I | Hurricans Regensdorf HU18I | BBZ (GIBS) | 50:89 |
25.03.2023, 15:15 | KTV Schaffhausen HU18I | Zug Basket HU18I | BBZ (GIBS) | 20:0 |
31.03.2023, 20:00 | STV Luzern Basket HU18I | KTV Schaffhausen HU18I | Wartegg 1 | 35:73 |
15.04.2023, 13:00 | BC Wetzikon Mambas HU18I | KTV Schaffhausen HU18I | KZO H E | 89:57 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Winterthur HU18I | 10 | 0 | 0 | 911 | 563 | 20 |
2 | Jura Basket HU18I | 9 | 1 | 0 | 783 | 474 | 18 |
3 | BC Wetzikon Mambas HU18I | 7 | 3 | 0 | 673 | 637 | 14 |
4 | Hurricans Regensdorf HU18I | 6 | 4 | 0 | 664 | 573 | 12 |
5 | BC Divac HU18I | 7 | 3 | 1 | 744 | 548 | 12 |
6 | BC Alte Kanti Aarau Lions HU18I | 5 | 5 | 0 | 746 | 651 | 10 |
7 | BBZU Magics HU18I | 4 | 6 | 0 | 562 | 653 | 8 |
8 | GRBB Chur HU18I | 4 | 6 | 0 | 688 | 697 | 8 |
9 | KTV Schaffhausen HU18I | 2 | 8 | 0 | 438 | 804 | 4 |
10 | Zug Basket HU18I | 1 | 9 | 2 | 454 | 675 | -2 |
11 | STV Luzern Basket HU18I | 0 | 10 | 1 | 416 | 804 | -2 |