Spielplan für MixU14M Saison 22/23


Opfikon Basket MU14 2

Basketplan

Nächste Spiele

Datum Heim Gast Halle Ergebnis
23.10.2022, 15:15 Greifensee Basket MU14 Opfikon Basket MU14 2 Lättenwiesen (3fach) 15:42
23.10.2022, 16:45 BC Korac Zürich MU14 Opfikon Basket MU14 2 Lättenwiesen (3fach) 16:58
13.11.2022, 15:15 Opfikon Basket MU14 2 BC Bears Wil MU14 Kanti Frauenfeld 1 57:37
13.11.2022, 16:45 Opfikon Basket MU14 2 Greifensee Basket MU14 Kanti Frauenfeld 1 38:40
27.11.2022, 14:00 BC Wetzikon Sooners MU14 B Opfikon Basket MU14 2 Telli unten 38:40
27.11.2022, 16:45 Opfikon Basket MU14 1 Opfikon Basket MU14 2 Telli unten 29:60
04.12.2022, 14:30 Opfikon Basket MU14 2 Arth Goldau Mini MU14 Staffeln 53:36
04.12.2022, 16:00 Opfikon Basket MU14 2 TV Reussbühl Basket MU14 Staffeln 48:50
29.01.2023, 14:45 BC Seuzach-Stammheim MU14 Opfikon Basket MU14 2 Sportanlage Heslibach 9:32
29.01.2023, 16:15 Goldcoast Wallabies MU14 Opfikon Basket MU14 2 Sportanlage Heslibach 8:22
12.03.2023, 16:00 Opfikon Basket MU14 2 BC Horgen MU14 Kanti Wiedikon 2fach 36:24
12.03.2023, 17:15 Opfikon Basket MU14 2 Goldcoast Wallabies MU14 Kanti Wiedikon 2fach 36:23
02.04.2023, 15:30 Opfikon Basket MU14 2 Neuenhof Tigers MU14 HSA Irchel 38:25
02.04.2023, 17:00 Neuenhof Tigers MU14 Opfikon Basket MU14 2 HSA Irchel 49:34
16.04.2023, 15:30 Opfikon Basket MU14 1 Opfikon Basket MU14 2 Im Birch Zürich 56:47
16.04.2023, 17:00 Opfikon Basket MU14 2 BC Wetzikon Sooners MU14 B Im Birch Zürich 55:23
07.05.2023, 14:45 BC Horgen MU14 Opfikon Basket MU14 2 Kreisschule 1 21:33
07.05.2023, 17:15 Rüti Basket MU14 Opfikon Basket MU14 2 Kreisschule 1 70:44

Rangliste

Rang Club W L FF Erz. Erh. Punkte
1 BC Wetzikon Sooners MU14 B 20 7 0 1202 857 40
2 Opfikon Basket MU14 2 13 5 0 773 569 26
3 BC Bears Wil MU14 10 4 0 516 441 20
4 Opfikon Basket MU14 1 10 14 0 878 831 20
5 Arth Goldau Mini MU14 8 8 0 634 668 16
6 Neuenhof Tigers MU14 7 6 0 542 483 15
7 Greifensee Basket MU14 7 3 0 376 308 14
8 Goldcoast Wallabies MU14 7 7 0 389 391 14
9 BS Kriens Thunder MU14 6 2 0 420 266 12
10 Rüti Basket MU14 6 12 0 632 644 12
11 BC Seuzach-Stammheim MU14 5 3 0 316 272 10
12 KTV Schaffhausen MU14 4 0 0 170 135 8
13 BBZU Starkidz Hawks MU14 4 5 0 307 328 8
14 BC Horgen MU14 2 9 0 320 527 5
15 TV Reussbühl Basket MU14 2 0 0 130 99 4
16 Goldcoast Wallabies MU14 2 2 0 0 77 62 4
17 Romanshorn-Bregenz MU14 2 4 0 289 280 4
18 BC Korac Zürich MU14 2 12 0 316 563 4
19 STV Luzern Basket Racoons MU12 1 0 0 4 3 2
20 DU14 Komeptenzzentrum Zentralschweiz 1 3 0 64 104 2
21 Oberthurgau Pirates MU14 1 3 0 123 189 2
22 BS Kriens MU12 Suns 0 1 0 0 6 0
23 STV Luzern Basket Racoons MU14 0 4 0 96 287 0
24 BSC Obfelden MU10 0 8 0 121 382 0