MixU12Ie Saison 24/25

Basketplan

Rangliste

Rang Club W L FF Erz. Erh. Punkte
1 BC Allschwil-ALGON 1 U12I 5 1 0 481 301 10
2 Starwings Basket 1 u12 Inter 4 0 0 360 198 8
3 GC Zürich MU12I 2 1 0 243 170 4
4 Regensdorf Tigers HU12I 2 2 0 185 243 4
5 BCBE Eagles MU12I 2 2 0 230 297 4
6 Zug Basket HU12I 1 0 0 94 44 2
7 BC Alte Kanti Thunder HU12I 1 2 0 155 205 2
8 BS Kriens Dragons MU12I 0 4 0 205 295 0
9 Emmen Basket HU12I 0 5 0 224 424 0

Nächste Spiele

Datum Heim Gast Halle Ergebnis
11.01.2025, 13:30 BC Alte Kanti Thunder HU12I BS Kriens Dragons MU12I Telli H3 61:58
12.01.2025, 10:00 BC Allschwil-ALGON 1 U12I BCBE Eagles MU12I Neu-Allschwil 90:34
12.01.2025, 14:00 Emmen Basket HU12I Regensdorf Tigers HU12I Erlen 3fach 43:52
18.01.2025, 09:00 BS Kriens Dragons MU12I Zug Basket HU12I Roggern 44:94
18.01.2025, 13:00 GC Zürich MU12I BC Allschwil-ALGON 1 U12I Schauenberg 73:61
19.01.2025, 10:00 BCBE Eagles MU12I Emmen Basket HU12I Hinterleisibach 78:70
19.01.2025, 10:00 Regensdorf Tigers HU12I BC Alte Kanti Thunder HU12I Wisacher 1 52:35
25.01.2025, 13:00 Starwings Basket 1 u12 Inter GC Zürich MU12I Sporthalle 79:68
25.01.2025, 14:00 Regensdorf Tigers HU12I BC Allschwil-ALGON 1 U12I Pächterried 53:80
26.01.2025, 10:00 BCBE Eagles MU12I BS Kriens Dragons MU12I Hinterleisibach 60:58
26.01.2025, 15:30 BC Allschwil-ALGON 1 U12I Emmen Basket HU12I Neu-Allschwil 75:37
02.02.2025, 10:30 Starwings Basket 1 u12 Inter Regensdorf Tigers HU12I Sporthalle 85:28
02.02.2025, 12:45 BC Allschwil-ALGON 1 U12I BS Kriens Dragons MU12I Neu-Allschwil 80:45
02.02.2025, 14:00 Emmen Basket HU12I GC Zürich MU12I Erlen 3fach 30:102
09.02.2025, 14:00 Emmen Basket HU12I Starwings Basket 1 u12 Inter Erlen 3fach 44:117
15.02.2025, 12:45 BCBE Eagles MU12I Starwings Basket 1 u12 Inter Hinterleisibach 58:79
16.02.2025, 10:00 BC Allschwil-ALGON 1 U12I BC Alte Kanti Thunder HU12I Neu-Allschwil 95:59
22.02.2025, 13:00 Starwings Basket 1 u12 Inter Zug Basket HU12I Sporthalle
23.02.2025, 14:00 BC Alte Kanti Thunder HU12I Starwings Basket 1 u12 Inter Telli Spielhalle
01.03.2025, 13:00 GC Zürich MU12I BC Alte Kanti Thunder HU12I Schauenberg
08.03.2025, 11:15 Zug Basket HU12I BCBE Eagles MU12I Neue DFH Kanti Zug H1
09.03.2025, 10:00 GC Zürich MU12I BCBE Eagles MU12I Schauenberg
15.03.2025, 11:15 Zug Basket HU12I GC Zürich MU12I Sporthalle Zug H3
15.03.2025, 13:00 BS Kriens Dragons MU12I Emmen Basket HU12I Roggern
16.03.2025, 11:30 BC Alte Kanti Thunder HU12I BCBE Eagles MU12I Telli H3
16.03.2025, 16:00 Emmen Basket HU12I Zug Basket HU12I Erlen 3fach
23.03.2025, 10:30 Regensdorf Tigers HU12I Zug Basket HU12I Pächterried
23.03.2025, 11:30 BC Alte Kanti Thunder HU12I Emmen Basket HU12I Telli Spielhalle
29.03.2025, 12:00 Starwings Basket 1 u12 Inter BC Allschwil-ALGON 1 U12I Sporthalle
30.03.2025, 10:00 BCBE Eagles MU12I Regensdorf Tigers HU12I Hinterleisibach
30.03.2025, 11:15 Zug Basket HU12I BC Alte Kanti Thunder HU12I Neue DFH Kanti Zug
30.03.2025, 13:00 GC Zürich MU12I BS Kriens Dragons MU12I Schauenberg
05.04.2025, 13:00 BS Kriens Dragons MU12I Starwings Basket 1 u12 Inter Roggern
06.04.2025, 10:00 Regensdorf Tigers HU12I GC Zürich MU12I Petermoos
06.04.2025, 11:15 Zug Basket HU12I BC Allschwil-ALGON 1 U12I Neue DFH Kanti Zug
13.04.2025, 10:30 BS Kriens Dragons MU12I Regensdorf Tigers HU12I Roggern