Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
24.01.2023, 20:15 | Rüti Basket HU14 | BC Korac Zürich HU14 | Schwarz | 58:39 |
28.01.2023, 15:30 | Basketball Züri Oberland Sooners HU14 | Rüti Basket HU14 | KZO H E | 93:37 |
04.02.2023, 12:30 | Pirates Regensdorf HU14 | Rüti Basket HU14 | Pächterried | 66:42 |
12.03.2023, 13:15 | Oberthurgau Pirates HU14 | Rüti Basket HU14 | Seegarten | 54:45 |
18.03.2023, 13:30 | Rüti Basket HU14 | Greifensee Basket HU14R | Roosriet | 52:55 |
15.04.2023, 16:00 | Frauenfeld HU14 Team A | Rüti Basket HU14 | Kanti Frauenfeld 3F | |
16.04.2023, 16:00 | Rüti Basket HU14 | KSC Wiedikon HU14 | Roosriet | |
13.05.2023, 11:00 | Rüti Basket HU14 | BBZU HU14B | Roosriet |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basketball Züri Oberland Sooners HU14 | 5 | 0 | 0 | 437 | 138 | 10 |
2 | KSC Wiedikon HU14 | 5 | 0 | 0 | 290 | 208 | 10 |
3 | Oberthurgau Pirates HU14 | 4 | 2 | 0 | 281 | 349 | 8 |
4 | BBZU HU14B | 3 | 2 | 0 | 245 | 237 | 6 |
5 | Pirates Regensdorf HU14 | 2 | 3 | 0 | 281 | 245 | 4 |
6 | Greifensee Basket HU14R | 2 | 3 | 0 | 215 | 265 | 4 |
7 | Rüti Basket HU14 | 1 | 4 | 0 | 234 | 307 | 2 |
8 | BC Korac Zürich HU14 | 1 | 4 | 0 | 212 | 293 | 2 |
9 | Frauenfeld HU14 Team A | 0 | 5 | 0 | 155 | 308 | 0 |