Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
19.01.2025, 13:00 | Basketball Diepoldsau HU14 (Ausser Konk.) | Frauenfeld HU14 Team A | Oberstufenzentrum Kleewies | 96:35 |
26.01.2025, 14:00 | Basketball Diepoldsau HU14 (Ausser Konk.) | Linth Basket HU14 (Ausser Konk.) | Oberstufenzentrum Kleewies | 47:98 |
16.02.2025, 13:30 | Basketball Diepoldsau HU14 (Ausser Konk.) | Oberthurgau Pirates HU14 | Oberstufenzentrum Kleewies | |
22.02.2025, 16:00 | Frauenfeld HU14 Team B | Basketball Diepoldsau HU14 (Ausser Konk.) | Kanti Frauenfeld 3F | |
09.03.2025, 18:00 | BZO Greifensee Lions HU14 | Basketball Diepoldsau HU14 (Ausser Konk.) | Breiti | |
30.03.2025, 13:00 | BC Winterthur HU14 | Basketball Diepoldsau HU14 (Ausser Konk.) | Neuhegi | |
18.05.2025, 11:30 | Basketball Diepoldsau HU14 (Ausser Konk.) | St. Otmar St. Gallen Basketball HU14R | Oberstufenzentrum Kleewies | |
25.05.2025, 13:00 | BZO BC Wetzikon Sooners HU14 | Basketball Diepoldsau HU14 (Ausser Konk.) | KZO H E |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frauenfeld HU14 Team B | 2 | 0 | 0 | 146 | 74 | 4 |
2 | BZO BC Wetzikon Sooners HU14 | 1 | 0 | 0 | 75 | 72 | 2 |
3 | Linth Basket HU14 (Ausser Konk.) | 1 | 1 | 0 | 170 | 122 | 2 |
4 | Basketball Diepoldsau HU14 (Ausser Konk.) | 1 | 1 | 0 | 143 | 133 | 2 |
5 | Frauenfeld HU14 Team A | 1 | 1 | 0 | 100 | 146 | 2 |
BC Winterthur HU14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oberthurgau Pirates HU14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | St. Otmar St. Gallen Basketball HU14R | 0 | 1 | 0 | 30 | 73 | 0 |
9 | BZO Greifensee Lions HU14 | 0 | 2 | 0 | 94 | 138 | 0 |