Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18.01.2025, 12:00 | Baden Basket 54 HU14PR | STV Basket Kreuzlingen HU14 | Kanti Baden 1 | 76:49 |
16.02.2025, 13:30 | STV Basket Kreuzlingen HU14 | BS Kriens HU14PR Sharks | Seminarturnhalle 2fach | |
01.03.2025, 13:30 | KSC Wiedikon HU14PR | STV Basket Kreuzlingen HU14 | Kanti Wiedikon 1 fach | |
08.03.2025, 10:00 | BIQ HU14PR | STV Basket Kreuzlingen HU14 | Looren | |
15.03.2025, 14:00 | Opfikon Basket Mavericks HU14PR | STV Basket Kreuzlingen HU14 | Lättenwiesen 1 | |
30.03.2025, 13:30 | STV Basket Kreuzlingen HU14 | Rüti Basket HU14PR | Seminarturnhalle 2fach | |
11.05.2025, 13:30 | STV Basket Kreuzlingen HU14 | Goldcoast Wallabies HU14PR | Seminarturnhalle 2fach | |
17.05.2025, 13:30 | STV Basket Kreuzlingen HU14 | BS Kriens Falcons HU14PR | Seminarturnhalle 2fach | |
24.05.2025, 13:30 | STV Basket Kreuzlingen HU14 | BSC Obfelden HU14PR | Seminarturnhalle 2fach |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opfikon Basket Mavericks HU14PR | 3 | 1 | 0 | 252 | 141 | 6 |
2 | BS Kriens HU14PR Sharks | 2 | 1 | 0 | 192 | 206 | 4 |
3 | BS Kriens Falcons HU14PR | 1 | 0 | 0 | 71 | 67 | 2 |
4 | Baden Basket 54 HU14PR | 1 | 1 | 0 | 143 | 120 | 2 |
5 | Goldcoast Wallabies HU14PR | 1 | 1 | 0 | 97 | 91 | 2 |
BIQ HU14PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | STV Basket Kreuzlingen HU14 | 0 | 1 | 0 | 49 | 76 | 0 |
8 | BSC Obfelden HU14PR | 0 | 1 | 0 | 55 | 85 | 0 |
9 | KSC Wiedikon HU14PR | 1 | 1 | 1 | 45 | 62 | 0 |
10 | Rüti Basket HU14PR | 0 | 2 | 0 | 97 | 153 | 0 |