Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18.01.2025, 16:00 | STV Luzern Basket HU14I | BC Winterthur HU14I | Wartegg 1 | 110:41 |
26.01.2025, 10:30 | BC Winterthur HU14I | GC Zürich HU14I A | Neuhegi | 28:104 |
16.02.2025, 12:45 | BC Allschwil-ALGON 1 HU14I | BC Winterthur HU14I | Neu-Allschwil | |
09.03.2025, 10:00 | BC Winterthur HU14I | BC Divac HU14I | Neuhegi | |
23.03.2025, 13:00 | BC Winterthur HU14I | BC Bären Kleinbasel 1 Hu14I | Neuhegi | |
30.03.2025, 10:30 | BC Winterthur HU14I | Regensdorf Warriors HU14 | Neuhegi | |
30.03.2025, 11:15 | Mutschellen HU14 | BC Winterthur HU14I | Kreisschule 3fach |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GC Zürich HU14I A | 3 | 1 | 0 | 373 | 166 | 6 |
2 | BC Allschwil-ALGON 1 HU14I | 2 | 0 | 0 | 174 | 78 | 4 |
3 | BC Bären Kleinbasel 1 Hu14I | 2 | 0 | 0 | 161 | 130 | 4 |
4 | STV Luzern Basket HU14 | 2 | 1 | 0 | 247 | 183 | 4 |
5 | BC Divac HU14I | 1 | 2 | 0 | 208 | 291 | 2 |
6 | Mutschellen HU14 | 0 | 1 | 0 | 65 | 78 | 0 |
7 | BC Winterthur HU14I | 0 | 2 | 0 | 69 | 214 | 0 |
8 | Regensdorf Warriors HU14 | 0 | 3 | 0 | 163 | 320 | 0 |