Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18.01.2025, 10:00 | BC Allschwil-ALGON 1 HU14I | BC Divac HU14I | Gartenhof | 121:34 |
26.01.2025, 11:00 | BC Divac HU14I | Regensdorf Warriors HU14 | Freilager | 121:72 |
01.02.2025, 14:30 | GC Zürich HU14I A | BC Divac HU14I | Fronwald | 98:53 |
09.03.2025, 10:00 | BC Winterthur HU14I | BC Divac HU14I | Neuhegi | |
09.03.2025, 16:00 | BC Divac HU14I | Mutschellen HU14 | Freilager | |
15.03.2025, 12:00 | BC Divac HU14I | STV Luzern Basket HU14I | Freilager | |
29.03.2025, 11:00 | BC Bären Kleinbasel 1 Hu14I | BC Divac HU14I | Dreirosen Halle 2 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GC Zürich HU14I A | 3 | 1 | 0 | 373 | 166 | 6 |
2 | BC Allschwil-ALGON 1 HU14I | 2 | 0 | 0 | 174 | 78 | 4 |
3 | BC Bären Kleinbasel 1 Hu14I | 2 | 0 | 0 | 161 | 130 | 4 |
4 | STV Luzern Basket HU14 | 2 | 1 | 0 | 247 | 183 | 4 |
5 | BC Divac HU14I | 1 | 2 | 0 | 208 | 291 | 2 |
6 | Mutschellen HU14 | 0 | 1 | 0 | 65 | 78 | 0 |
7 | BC Winterthur HU14I | 0 | 2 | 0 | 69 | 214 | 0 |
8 | Regensdorf Warriors HU14 | 0 | 3 | 0 | 163 | 320 | 0 |