Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18.01.2025, 10:00 | BC Allschwil-ALGON 1 HU14I | BC Divac HU14I | Gartenhof | 121:34 |
26.01.2025, 11:00 | BC Divac HU14I | Regensdorf Warriors HU14 | Freilager | 121:72 |
01.02.2025, 14:30 | GC Zürich HU14I A | BC Divac HU14I | Fronwald | 98:53 |
09.03.2025, 10:00 | BC Winterthur HU14I | BC Divac HU14I | Neuhegi | 52:56 |
09.03.2025, 16:00 | BC Divac HU14I | Mutschellen HU14 | Freilager | 36:62 |
15.03.2025, 12:00 | BC Divac HU14I | STV Luzern Basket HU14I | Freilager | 0:20 |
29.03.2025, 11:00 | BC Bären Kleinbasel 1 Hu14I | BC Divac HU14I | Dreirosen Halle 2 | 71:86 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Allschwil-ALGON 1 HU14I | 7 | 0 | 0 | 773 | 292 | 14 |
2 | GC Zürich HU14I A | 6 | 1 | 0 | 665 | 327 | 12 |
3 | BC Bären Kleinbasel 1 Hu14I | 4 | 3 | 0 | 498 | 465 | 8 |
4 | STV Luzern Basket HU14 | 4 | 3 | 0 | 477 | 500 | 8 |
5 | Mutschellen HU14 | 3 | 4 | 0 | 416 | 502 | 6 |
6 | BC Divac HU14I | 3 | 4 | 1 | 386 | 496 | 4 |
7 | Regensdorf Warriors HU14 | 1 | 6 | 0 | 354 | 695 | 2 |
8 | BC Winterthur HU14I | 0 | 7 | 0 | 293 | 585 | 0 |