Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
12.01.2025, 12:45 | BC Allschwil-ALGON 1 HU14I | GC Zürich HU14I A | Neu-Allschwil | 53:44 |
18.01.2025, 10:00 | BC Allschwil-ALGON 1 HU14I | BC Divac HU14I | Gartenhof | |
16.02.2025, 12:45 | BC Allschwil-ALGON 1 HU14I | BC Winterthur HU14I | Neu-Allschwil | |
22.02.2025, 10:00 | BC Allschwil-ALGON 1 HU14I | BC Bären Kleinbasel 1 Hu14I | Gartenhof | |
23.03.2025, 13:00 | Regensdorf Warriors HU14 | BC Allschwil-ALGON 1 HU14I | Pächterried | |
30.03.2025, 15:30 | STV Luzern Basket HU14I | BC Allschwil-ALGON 1 HU14I | Wartegg 3 | |
06.04.2025, 11:15 | Mutschellen HU14 | BC Allschwil-ALGON 1 HU14I | Kreisschule 3fach |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STV Luzern Basket HU14 | 1 | 0 | 0 | 72 | 59 | 2 |
2 | BC Allschwil-ALGON 1 HU14I | 1 | 0 | 0 | 53 | 44 | 2 |
BC Bären Kleinbasel 1 Hu14I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BC Divac HU14I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BC Winterthur HU14I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutschellen HU14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | GC Zürich HU14I A | 0 | 1 | 0 | 44 | 53 | 0 |
8 | Regensdorf Warriors HU14 | 0 | 1 | 0 | 59 | 72 | 0 |