Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
16.02.2025, 13:30 | Mutschellen HU16 Ausser Konk. | BS Arth-Goldau HU16 | Kreisschule 1 | |
08.03.2025, 15:45 | Zug Basket HU16PR | Mutschellen HU16 Ausser Konk. | Neue DFH Kanti Zug | |
15.03.2025, 13:00 | BIQ HU16PR | Mutschellen HU16 Ausser Konk. | Looren | |
22.03.2025, 15:40 | BC Korac HU16PR | Mutschellen HU16 Ausser Konk. | Leutschenbach | |
23.03.2025, 15:45 | BCBE Sharks HU16PR | Mutschellen HU16 Ausser Konk. | Kreisschule 1 | |
30.03.2025, 15:45 | Mutschellen HU16 Ausser Konk. | Opfikon Basket Tigers HU16PR | Burkertsmatt 3fach | |
04.05.2025, 15:45 | Mutschellen HU16 Ausser Konk. | BCBE Bulls HU16PR | Burkertsmatt 3fach | |
11.05.2025, 15:45 | Mutschellen HU16 Ausser Konk. | BS Kriens HU16PR Rising Stars | Kreisschule 3fach |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zug Basket HU16PR | 2 | 0 | 0 | 171 | 88 | 4 |
2 | BIQ HU16PR | 2 | 0 | 0 | 134 | 103 | 4 |
3 | BCBE Sharks HU16PR | 2 | 1 | 0 | 164 | 189 | 4 |
4 | Opfikon Basket Tigers HU16PR | 2 | 2 | 0 | 241 | 248 | 4 |
5 | BCBE Bulls HU16PR | 1 | 1 | 0 | 123 | 127 | 2 |
Mutschellen HU16 Ausser Konk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | BS Kriens HU16PR Rising Stars | 0 | 1 | 0 | 58 | 71 | 0 |
8 | BC Korac HU16PR | 0 | 1 | 0 | 43 | 57 | 0 |
9 | BS Arth-Goldau HU16 | 0 | 3 | 0 | 152 | 203 | 0 |