Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
29.09.2024, 16:00 | Swiss Central Basketball | Meyrin Basket | Staffeln | 64:89 |
05.10.2024, 17:30 | Goldcoast Wallabies | Meyrin Basket | Allmendli | |
13.10.2024, 14:00 | Meyrin Basket | BC Boncourt | Ecole des Vergers | |
18.10.2024, 20:30 | Bernex Basket | Meyrin Basket | Vailly Omnisports | |
02.11.2024, 14:30 | BC Bären Kleinbasel | Meyrin Basket | Dreirosen Halle | |
09.11.2024, 17:30 | Meyrin Basket | Morges-Saint-Prex Red Devils | Ecole des Vergers | |
15.11.2024, 20:30 | Centre National du Basket Suisse | Meyrin Basket | Vallée Jeunesse | |
23.11.2024, 16:00 | Meyrin Basket | BC Winterthur | Ecole des Vergers | |
01.12.2024, 17:30 | Union Lavaux Riviera Basket | Meyrin Basket | Galeries du Rivage | |
07.12.2024, 17:30 | Meyrin Basket | BC Allschwil | Ecole des Vergers | |
14.12.2024, 17:30 | Meyrin Basket | GC Zürich | Ecole des Vergers | |
21.12.2024, 14:00 | Groupe E Académie Fribourg U23 | Meyrin Basket | St-Léonard | |
11.01.2025, 17:30 | Villars Basket | Meyrin Basket | CS Platy | |
19.01.2025, 14:30 | Meyrin Basket | Lugano Tigers U23 | Ecole des Vergers |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernex Basket | 2 | 0 | 0 | 162 | 111 | 4 |
2 | Centre National du Basket Suisse | 2 | 0 | 0 | 150 | 119 | 4 |
3 | Groupe E Académie Fribourg U23 | 1 | 0 | 0 | 90 | 63 | 2 |
4 | Meyrin Basket | 1 | 0 | 0 | 89 | 64 | 2 |
5 | BC Bären Kleinbasel | 1 | 0 | 0 | 83 | 59 | 2 |
6 | Villars Basket | 1 | 0 | 0 | 106 | 90 | 2 |
7 | BC Winterthur | 1 | 0 | 0 | 57 | 47 | 2 |
8 | Lions de Genève U23 pwd by Grand-Saconnex | 1 | 1 | 0 | 134 | 130 | 2 |
9 | BC Allschwil | 0 | 1 | 0 | 47 | 57 | 0 |
10 | Morges-Saint-Prex Red Devils | 0 | 1 | 0 | 60 | 74 | 0 |
11 | Lugano Tigers U23 | 0 | 1 | 0 | 90 | 106 | 0 |
12 | GC Zürich | 0 | 1 | 0 | 59 | 83 | 0 |
13 | Swiss Central Basketball | 0 | 1 | 0 | 64 | 89 | 0 |
14 | Union Lavaux Riviera Basket | 0 | 1 | 0 | 63 | 90 | 0 |
15 | Goldcoast Wallabies | 0 | 1 | 0 | 41 | 81 | 0 |
16 | BC Boncourt | 0 | 2 | 0 | 108 | 140 | 0 |