Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
03.11.2024, 16:00 | BC Horgen MU14 | Goldcoast Wallabies MU14 | Wisacher | 55:23 |
03.11.2024, 17:15 | Rüti Basket MU14 | Goldcoast Wallabies MU14 | Wisacher | 108:34 |
08.12.2024, 14:15 | BC Horgen MU14 | Goldcoast Wallabies MU14 | KZO H A | 55:36 |
08.12.2024, 16:45 | Rüti Basket MU14 | Goldcoast Wallabies MU14 | KZO H A | 57:30 |
12.01.2025, 16:00 | BC Seuzach-Stammheim MU14 | Goldcoast Wallabies MU14 | Rietacker Seuzach | 20:0 |
12.01.2025, 17:15 | Goldcoast Wallabies MU14 | BBZU Huskies MU14 | Rietacker Seuzach | 0:20 |
19.01.2025, 14:45 | BBZU Huskies MU14 | Goldcoast Wallabies MU14 | Sporthalle Zug | 36:50 |
19.01.2025, 17:15 | Goldcoast Wallabies MU14 | BBZU Huskies MU14 | Sporthalle Zug | 43:28 |
26.01.2025, 14:15 | Goldcoast Wallabies MU14 | BC Horgen MU14 | Sportanlage Heslibach | 17:54 |
26.01.2025, 16:45 | BBZU Huskies MU14 | Goldcoast Wallabies MU14 | Sportanlage Heslibach | 14:36 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rüti Basket MU14 | 10 | 0 | 0 | 752 | 273 | 20 |
2 | BC Horgen MU14 | 5 | 3 | 0 | 378 | 314 | 10 |
3 | Linth Basket MU14 | 4 | 0 | 0 | 302 | 75 | 8 |
4 | Romanshorn-Bregenz MU14 | 3 | 1 | 0 | 144 | 63 | 6 |
5 | BC Niederhasli HU14 | 3 | 5 | 0 | 234 | 399 | 6 |
6 | Goldcoast Wallabies MU14 | 3 | 7 | 0 | 269 | 447 | 6 |
7 | TV Kilchberg U14 | 2 | 0 | 0 | 60 | 43 | 4 |
8 | BBZU Huskies MU14 | 2 | 10 | 0 | 292 | 521 | 4 |
9 | TV Reussbühl Basket MU14 | 1 | 1 | 0 | 118 | 100 | 2 |
10 | BC Seuzach-Stammheim MU14 | 1 | 1 | 0 | 42 | 31 | 2 |
11 | BC Bears Wil MU14 A | 1 | 1 | 0 | 70 | 82 | 2 |
12 | Basketball Oberthurgau MU14 | 1 | 5 | 0 | 120 | 262 | 2 |
13 | BC Brunnen MU14 | 0 | 2 | 0 | 26 | 197 | 0 |