Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
10.11.2024, 14:45 | BBZU Huskies MU14 | Linth Basket MU14 | Kanti Wil | 6:60 |
10.11.2024, 17:15 | Basketball Oberthurgau MU14 | BBZU Huskies MU14 | Kanti Wil | 27:36 |
24.11.2024, 16:00 | BBZU Huskies MU14 | BC Horgen MU14 | Lättenwiesen (3fach) | 31:54 |
24.11.2024, 17:15 | BBZU Huskies MU14 | Rüti Basket MU14 | Lättenwiesen (3fach) | 16:82 |
08.12.2024, 14:15 | BBZU Huskies MU14 | BC Niederhasli MU14 | Telli Spielhalle | 41:49 |
08.12.2024, 16:45 | TV Kilchberg U14 | BBZU Huskies MU14 | Telli Spielhalle | 34:24 |
12.01.2025, 14:45 | Rüti Basket MU14 | BBZU Huskies MU14 | Rietacker Seuzach | 41:13 |
12.01.2025, 17:15 | Goldcoast Wallabies MU14 | BBZU Huskies MU14 | Rietacker Seuzach | 0:20 |
19.01.2025, 14:45 | BBZU Huskies MU14 | Goldcoast Wallabies MU14 | Sporthalle Zug | 36:50 |
19.01.2025, 17:15 | Goldcoast Wallabies MU14 | BBZU Huskies MU14 | Sporthalle Zug | 43:28 |
26.01.2025, 14:15 | BBZU Huskies MU14 | BC Niederhasli MU14 | Sportanlage Heslibach | 27:45 |
26.01.2025, 16:45 | BBZU Huskies MU14 | Goldcoast Wallabies MU14 | Sportanlage Heslibach | 14:36 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rüti Basket MU14 | 10 | 0 | 0 | 752 | 273 | 20 |
2 | BC Horgen MU14 | 5 | 3 | 0 | 378 | 314 | 10 |
3 | Linth Basket MU14 | 4 | 0 | 0 | 302 | 75 | 8 |
4 | Romanshorn-Bregenz MU14 | 3 | 1 | 0 | 144 | 63 | 6 |
5 | BC Niederhasli HU14 | 3 | 5 | 0 | 234 | 399 | 6 |
6 | Goldcoast Wallabies MU14 | 3 | 7 | 0 | 269 | 447 | 6 |
7 | TV Kilchberg U14 | 2 | 0 | 0 | 60 | 43 | 4 |
8 | BBZU Huskies MU14 | 2 | 10 | 0 | 292 | 521 | 4 |
9 | TV Reussbühl Basket MU14 | 1 | 1 | 0 | 118 | 100 | 2 |
10 | BC Seuzach-Stammheim MU14 | 1 | 1 | 0 | 42 | 31 | 2 |
11 | BC Bears Wil MU14 A | 1 | 1 | 0 | 70 | 82 | 2 |
12 | Basketball Oberthurgau MU14 | 1 | 5 | 0 | 120 | 262 | 2 |
13 | BC Brunnen MU14 | 0 | 2 | 0 | 26 | 197 | 0 |