Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
19.10.2024, 11:00 | BC Allschwil-ALGON 1 HU14I | GC Zürich HU14I A | Neu-Allschwil 1 | 76:69 |
26.10.2024, 12:30 | Goldcoast Wallabies HU14I | GC Zürich HU14I A | Heslibach quer | 19:133 |
27.10.2024, 10:00 | GC Zürich HU14I A | BC Allschwil-ALGON 1 HU14I | Im Birch Zürich | 55:65 |
17.11.2024, 13:00 | GC Zürich HU14I A | St. Otmar St. Gallen Basketball HU14I | Schauenberg | |
24.11.2024, 10:00 | GC Zürich HU14I A | Zug Basket HU14I | Fronwald | |
30.11.2024, 13:30 | St. Otmar St. Gallen Basketball HU14I | GC Zürich HU14I A | Kanti SG T10 | |
08.12.2024, 10:00 | GC Zürich HU14I A | Goldcoast Wallabies HU14I | Im Birch Zürich | |
14.12.2024, 13:30 | Zug Basket HU14I | GC Zürich HU14I A | Neue DFH Kanti Zug H1 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Allschwil-ALGON 1 HU14I | 4 | 0 | 0 | 375 | 181 | 8 |
2 | St. Otmar St. Gallen Basketball HU14I | 1 | 1 | 0 | 133 | 161 | 2 |
3 | GC Zürich HU14I A | 1 | 2 | 0 | 257 | 160 | 2 |
4 | Zug Basket HU14I | 0 | 1 | 0 | 16 | 131 | 0 |
5 | Goldcoast Wallabies HU14I | 0 | 2 | 0 | 77 | 225 | 0 |