Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
24.09.2024, 20:30 | BSC Obfelden HU22 (Ausser Konk.) | Zug Basket HU22 | Zehndenfrei | 26:103 |
15.10.2024, 20:30 | BSC Obfelden HU22 (Ausser Konk.) | Aarau Basket HU22 | Schlossächer | 52:99 |
22.10.2024, 20:30 | BSC Obfelden HU22 (Ausser Konk.) | BC Korac HU22 | Zehndenfrei | 54:82 |
30.10.2024, 20:30 | Baden Basket 54 HU22 | BSC Obfelden HU22 (Ausser Konk.) | BerufsBildung (BBB) H4 | 120:43 |
10.11.2024, 15:45 | BSC Obfelden HU22 (Ausser Konk.) | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU22 | Schlossächer | |
16.11.2024, 15:30 | BZO Warriors HU22 | BSC Obfelden HU22 (Ausser Konk.) | Breiti | |
30.11.2024, 10:00 | BIQ HU22 | BSC Obfelden HU22 (Ausser Konk.) | Looren | |
15.12.2024, 16:00 | Mörschwil Griffins U22 | BSC Obfelden HU22 (Ausser Konk.) | Turnhalle Otmar |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zug Basket HU22 | 3 | 0 | 0 | 274 | 163 | 6 |
2 | Aarau Basket HU22 | 3 | 0 | 0 | 247 | 185 | 6 |
3 | BZO Warriors HU22 | 2 | 1 | 0 | 242 | 199 | 4 |
4 | Baden Basket 54 HU22 | 2 | 1 | 0 | 262 | 187 | 4 |
5 | Mörschwil Griffins U22 | 1 | 2 | 0 | 202 | 203 | 2 |
6 | BC Korac HU22 | 1 | 2 | 0 | 200 | 244 | 2 |
BIQ HU22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU22 | 0 | 2 | 0 | 140 | 157 | 0 |
9 | BSC Obfelden HU22 (Ausser Konk.) | 0 | 4 | 1 | 175 | 404 | -2 |