Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
26.10.2024, 10:00 | Goldcoast Wallabies HU16B | BZO Greifensee HU16 | Heslibach quer | 50:55 |
27.10.2024, 13:00 | STV Basket Kreuzlingen HU16 (Ausser Konk.) | Goldcoast Wallabies HU16B | Seminarturnhalle 2fach | 80:79 |
09.11.2024, 14:30 | Goldcoast Wallabies HU16B | STV Basket Kreuzlingen HU16 (Ausser Konk.) | Allmendli | |
10.11.2024, 12:30 | Goldcoast Wallabies HU16B | Frauenfeld HU16 Tigers | Heslibach quer | |
24.11.2024, 10:30 | BZO Greifensee HU16 | Goldcoast Wallabies HU16B | Breiti | |
01.12.2024, 12:30 | Goldcoast Wallabies HU16B | KTV Schaffhausen HU16 | Heslibach quer | |
07.12.2024, 12:00 | KTV Schaffhausen HU16 | Goldcoast Wallabies HU16B | BBZ (GIBS) | |
15.12.2024, 13:30 | Frauenfeld HU16 Tigers | Goldcoast Wallabies HU16B | Kanti Frauenfeld 3F |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frauenfeld HU16 Tigers | 2 | 0 | 0 | 100 | 81 | 4 |
2 | STV Basket Kreuzlingen HU16 (Ausser Konk.) | 1 | 0 | 0 | 80 | 79 | 2 |
3 | BZO Greifensee HU16 | 1 | 1 | 0 | 97 | 104 | 2 |
4 | KTV Schaffhausen HU16 | 0 | 1 | 0 | 39 | 46 | 0 |
5 | Goldcoast Wallabies HU16B | 0 | 2 | 0 | 129 | 135 | 0 |