Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
29.10.2023, 15:00 | BC Horgen MU14 | BC Bears Wil MU14 | Kanti Frauenfeld 1 | 40:42 |
29.10.2023, 16:30 | BC Bears Wil MU14 | BC Wetzikon Sooners MU14 | Kanti Frauenfeld 1 | 46:21 |
19.11.2023, 15:45 | BC Bears Wil MU14 A | BC Wetzikon Sooners MU14 | Kanti Wil | 68:28 |
19.11.2023, 17:00 | BC Bears Wil MU14 A | BC Bears Wil MU14 B | Kanti Wil | 39:32 |
10.12.2023, 16:00 | BC Bears Wil MU14 A | BC Horgen MU14 | KZO H A | 42:34 |
10.12.2023, 17:15 | BC Wetzikon Sooners MU14 | BC Bears Wil MU14 A | KZO H A | 27:57 |
14.01.2024, 14:30 | BC Horgen MU14 | BC Bears Wil MU14 A | KZU Bülach | 33:58 |
07.04.2024, 14:45 | BC Korac Zürich MU14 | BC Bears Wil MU14 A | Irchel Y30 | 45:26 |
07.04.2024, 16:00 | Goldcoast Wallabies MU14 | BC Bears Wil MU14 A | Irchel Y30 | 39:40 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BS Arth- Goldau MU14 | 14 | 0 | 0 | 751 | 492 | 28 |
2 | BC Bears Wil MU14 | 8 | 1 | 0 | 418 | 299 | 16 |
3 | BC Horgen MU14 | 8 | 11 | 0 | 756 | 736 | 16 |
4 | BC Korac Zürich MU14 | 6 | 6 | 0 | 497 | 458 | 12 |
5 | BC Wetzikon Sooners MU14 | 5 | 9 | 0 | 555 | 590 | 10 |
6 | KTV Schaffhausen MU14 | 4 | 2 | 0 | 283 | 220 | 8 |
7 | BIQ Zürich MixU14 | 4 | 4 | 0 | 313 | 331 | 8 |
8 | Rüti Basket MU14 | 2 | 0 | 0 | 96 | 61 | 4 |
9 | TV Reussbühl Basket MU14 | 1 | 1 | 0 | 79 | 72 | 2 |
10 | Baar Bumblebees DU14 | 1 | 5 | 0 | 171 | 329 | 2 |
11 | Goldcoast Wallabies MU14 | 1 | 7 | 0 | 260 | 367 | 2 |
12 | BC Bears Wil MU14 B | 0 | 2 | 0 | 51 | 104 | 0 |
13 | STV Luzern Basket DU14 | 0 | 6 | 0 | 75 | 246 | 0 |